基于遗传算法的机组组合问题的建模与求解 第8页
39
39
10.15
64.16
64.16
6.78
74.33
31.67
31.67
17.95
10.15
10.15
6.78
10.15
31.67
32.96
6.78
17.95
58.81
6.78
6.78
6.78
17.95
10.15
10.15
17.95
58.81
10.15
10.15
10.15
58.81];
%1*54 发电机组的最小出力
P_MIN=[5 5 5 150 100 10 25 5 5 100 100 8 8 25 8 25 8 8 25 50 50 25 25 50 50 25 100 100 80 30 10 5 5 25 25 150 25 10 100 50 8 20 100 100 100 8 25 25 8 25 25 25 25 25];
%1*54 发电机组的最大出力
P_MAX=[30 30 30 300 300 30 100 30 30 300 350 30 30 100 30 100 30 30 100 250 250 100 100 200 200 100 420 420 300 80 30 30 20 100 100 300 100 30 300 200 20 50 300 300 300 20 100 100 20 50 100 100 100 50];
% 发电机组的最大增出力
PCMAX = [15 15 15 150 150 15 50 15 15 150 175 15 15 50 15 50 15 15 50 125 125 50 50 100 100 50 210 210 150 40 15 15 10 50 50 150 50 15 150 100 10 25 150 150 150 10 50 50 10 25 50 50 50 25];
%发电机组的最大减出力
PDMAX = [15 15 15 150 150 15 50 15 15 150 175 15 15 50 15 50 15 15 50 125 125 50 50 100 100 50 210 210 150 40 15 15 10 50 50 150 50 15 150 100 10 25 150 150 150 10 50 50 10 25 50 50 50 25];
%发电机组的初始发电量
ini_power = [5 5 5 150 100 10 25 5 5 100 100 8 8 25 8 25 8 8 25 50 50 25 25 50 50 25 100 100 80 30 10 5 5 25 25 150 25 10 100 50 8 20 100 100 100 8 25 25 8 25 25 25 25 25];
%发电机组的初始工作时间
ini_time = [1 1 1 8 8 1 5 1 1 8 8 1 1 5 1 5 1 1 5 8 8 5 5 10 10 5 10 10 10 4 1 1 1 5 5 10 5 1 10 10 1 1 8 8 8 1 5 5 1 2 5 5 5 2];
%发电机组的最小运行时间
min_r_time = [1 1 1 8 8 1 5 1 1 8 8 1 1 5 1 5 1 1 5 8 8 5 5 8 8 5 10 10 8 4 1 1 1 5 5 8 5 1 8 8 1 1 8 8 8 1 5 5 1 2 5 5 5 2]';
%发电机组的最小停运时间
min_s_time = [1 1 1 8 8 1 5 1 1 8 8 1 1 5 1 5 1 1 5 8 8 5 5 8 8 5 10 10 8 4 1 1 1 5 5 8 5 1 8 8 1 1 8 8 8 1 5 5 1 2 5 5 5 2]';
%发电机组的启动成本
start_money = [40 40 40 440 110 40 50 40 40 100 100 40 40 50 40 50 40 40 59 100 100 50 50 100 100 50 250 250 100 45 40 40 30 50 50 440 50 40 440 400 30 45 100 100 110 30 50 50 30 45 50 50 50 45];
%发电机组的空载成本
unload_meoney = [31.67 31.67 31.67 6.78 6.78 31.67 10.15 31.67 31.67 6.78 32.96 31.67 31.67 10.15 31.67 10.15 31.67 31.67 10.15 28 28 10.15 10.15 39 39 10.15 64.16 64.16 6.78 74.33 31.67 31.67 17.95 10.15 10.15 6.78 10.15 31.67 32.96 6.78 17.95 58.81 6.78 6.78 6.78 17.95 10.15 10.15 17.95 58.81 10.15 10.15 10.15 58.81];
%90*24 发电机组的负荷
load =[16.602 15.653 13.756 9.487 11.858 14.23 16.602 18.499 19.448 20.871 21.108 19.922 18.973 18.025 20.871 21.345 20.159 21.108 22.294 23.242 23.717 21.345 20.634 19.448
13.185 12.432 10.925 7.534 9.418 11.302 13.185 14.692 15.445 16.576 16.764 15.822 15.069 14.315 16.576 16.952 16.011 16.764 17.706 18.459 18.836 16.952 16.387 15.445
25.126 23.69 20.818 14.358 17.947 21.536 25.126 27.997 29.433 31.587 31.946 30.151 28.715 27.279 31.587 32.305 30.51 31.946 33.74 35.176 35.894 32.305 31.228 29.433
41.328 38.967 34.243 23.616 29.52 35.424 41.328 46.052 48.413 51.956 52.546 49.594 47.232 44.871 51.956 53.136 50.184 52.546 55.498 57.86 59.04 53.136 51.365 48.413
23.682 22.328 19.622 13.532 16.915 20.299 23.682 26.388 27.741 29.771 30.109 28.418 27.065 25.711 29.771 30.448 28.756 30.109 31.801 33.154 33.831 30.448 29.433 27.741
28.542 26.911 23.649 16.31 20.387 24.465 28.542 31.804 33.435 35.882 36.29 34.251 32.62 30.989 35.882 36.697 34.659 36.29 38.328 39.959 40.775 36.697 35.474 33.435
23.353 22.018 19.349 13.344 16.681 20.017 23.353 26.022 27.356 29.358 29.691 28.023 26.689 25.355 29.358 30.025 28.357 29.691 31.36 32.694 33.361 30.025 29.024 27.356
18.891 17.812 15.653 10.795 13.494 16.193 18.891 21.05 22.13 23.749 24.019 22.67 21.59 20.511 23.749 24.289 22.939 24.019 25.368 26.448 26.988 24.289 23.479 22.13
17.447 16.45 14.456 9.97 12.462 14.955 17.447 19.441 20.438 21.934 22.183 20.937 19.94 18.943 21.934 22.432 21.186 22.183 23.429 24.426 24.924 22.432 21.684 20.438
18.246 17.203 15.118 10.426 13.033 15.639 18.246 20.331 21.373 22.937 23.198 21.895 20.852 19.809 22.937 23.459 22.155 23.198 24.501 25.544 26.065 23.459 22.677 21.373
31.161 29.38 25.819 17.806 22.258 26.709 31.161 34.722 36.502 39.173 39.618 37.393 35.612 33.832 39.173 40.064 37.838 39.618 41.844 43.625 44.515 40.064 38.728 36.502
13.713 12.93 11.363 7.836 9.795 11.754 13.713 15.281 16.064 17.24 17.436 16.456 15.673 14.889 17.24 17.632 16.652 17.436 18.415 19.199 19.591 17.632 17.044 16.064
16.073 15.155 13.318 9.185 11.481 13.777 16.073 17.91 18.829 20.207 20.436 19.288 18.37 17.451 20.207 20.666 19.518 20.436 21.584 22.503 22.962 20.666 19.977 18.829
20.864 19.672 17.287 11.922 14.903 17.883 20.864 23.248 24.44 26.229 26.527 25.037 23.844 22.652 26.229 26.825 25.335 26.527 28.017 29.209 29.805 26.825 25.931 24.44
22.437 21.155 18.591 12.821 16.026 19.232 22.437 25.001 26.283 28.207 28.527 26.924 25.642 24.36 28.207 28.848 27.245 28.527 30.13 31.412 32.053 28.848 27.886 26.283
17.447 16.45 14.456 9.97 12.462 14.955 17.447 19.441 20.438 21.934 22.183 20.937 19.94 18.943 21.934 22.432 21.186 22.183 23.429 24.426 24.924 22.432 21.684 20.438
12.469 11.756 10.331 7.125 8.906 10.688 12.469 13.894 14.606 15.675 15.853 14.963 14.25 13.538 15.675 16.031 15.141 15.853 16.744 17.457 17.813 16.031 15.497 14.606
8.724 8.225 7.228 4.985 6.231 7.477 8.724 9.721 10.219 10.967 11.091 10.468 9.97 9.471 10.967 11.216 10.593 11.091 11.714 12.213 12.462 11.216 10.842 10.219
18.574 17.513 15.39 10.614 13.267 15.921 18.574 20.697 21.758 23.35 23.616 22.289 21.228 20.166 23.35 23.881 22.554 23.616 24.943 26.004 26.535 23.881 23.085 21.758
21.192 19.981 17.559 12.11 15.137 18.165 21.192 23.614 24.825 26.642 26.945 25.431 24.22 23.009 26.642 27.247 25.734 26.945 28.458 29.669 30.275 27.247 26.339 24.825
29.916 28.207 24.788 17.095 21.369 25.642 29.916 33.335 35.045 37.609 38.036 35.899 34.19 32.48 37.609 38.464 36.327 38.036 40.173 41.882 42.737 38.464 37.181 35.045
30.116 28.395 24.953 17.209 21.511 25.813 30.116 33.557 35.278 37.86 38.29 36.139 34.418 32.697 37.86 38.72 36.569 38.29 40.441 42.162 43.022 38.72 37.429 35.278
26.57 25.052 22.015 15.183 18.978 22.774 26.57 29.606 31.125 33.402 33.782 31.884 30.366 28.847 33.402 34.161 32.263 33.782 35.68 37.198 37.957 34.161 33.023 31.125
28.672 27.033 23.756 16.384 20.48 24.576 28.672 31.948 33.587 36.044 36.454 34.406 32.767 31.129 36.044 36.863 34.815 36.454 38.502 40.14 40.959 36.863 35.635 33.587
26.57 25.052 22.015 15.183 18.978 22.774 26.57 29.606 31.125 33.402 33.782 31.884 30.366 28.847 33.402 34.161 32.263 33.782 35.68 37.198 37.957 34.161 33.023 31.125
46.999 44.314 38.942 26.857 33.571 40.285 46.999 52.371 55.056 59.085 59.756 56.399 53.713 51.028 59.085 60.428 57.07 59.756 63.113 65.799 67.142 60.428 58.413 55.056
35.223 33.21 29.185 20.127 25.159 30.191 35.223 39.248 41.261 44.28 44.784 42.268 40.255 38.242 44.28 45.287 42.771 44.784 47.299 49.312 50.319 45.287 43.777 41.261
31.701 29.889 26.266 18.115 22.643 27.172 31.701 35.324 37.135 39.852 40.305 38.041 36.229 34.418 39.852 40.758 38.494 40.305 42.569 44.381 45.287 40.758 39.399 37.135
23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191 29.185 27.507
43.442 40.959 35.995 24.824 31.03 37.236 43.442 48.406 50.889 54.612 55.233 52.13 49.648 47.165 54.612 55.854 52.751 55.233 58.336 60.818 62.06 55.854 53.992 50.889
43.442 40.959 35.995 24.824 31.03 37.236 43.442 48.406 50.889 54.612 55.233 52.13 49.648 47.165 54.612 55.854 52.751 55.233 58.336 60.818 62.06 55.854 53.992 50.889
21.134 19.926 17.511 12.076 15.096 18.115 21.134 23.549 24.757 26.568 26.87 25.361 24.153 22.945 26.568 27.172 25.662 26.87 28.38 29.587 30.191 27.172 26.266 24.757
30.527 28.782 25.293 17.444 21.805 26.166 30.527 34.015 35.76 38.376 38.812 36.632 34.888 33.143 38.376 39.248 37.068 38.812 40.993 42.737 43.609 39.248 37.94 35.76
23.482 22.14 19.457 13.418 16.773 20.127 23.482 26.166 27.507 29.52 29.856 28.178 26.837 25.495 29.52 30.191 28.514 29.856 31.533 32.875 33.546 30.191
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
基于遗传算法的机组组合问题的建模与求解 第8页下载如图片无法显示或论文不完整,请联系qq752018766