8 7479 7479 700360 0.0107 0.5736
7 9856 17335 700360 0.0248 0.5629
6 9856 27191 700360 0.0388 0.5381
5 9856 37047 700360 0.0529 0.4993
4 9856 46903 700360 0.0667 0.4464
3 9856 56759 700360 0.0810 0.3797
2 9856 66615 700360 0.0951 0.2987
1 11882 78497 700360 0.2036 0.2036
=1.7×0.6 =0.773(s)
(4)横向地震作用计算
在II类场地,7度设防区,设计地震分组为第二组情况下,结构的特征周期 =0.35s,水平地震影响系数最大值 =0.08
由于 =0.733> =1.4×0.35=0.49(s),应考虑顶点附加地震作用。
=0.08 +0.01=0.08×0.773+0.01=0.072
顶点附加水平地震作用:
= =0.072×2616=188kN
各层横向地震剪力计算见表3-7,表中:
表2-7 各层横向地震作用及楼层地震剪力
层次 (m)
(m)
(kN)
(kN)
(kN)
8 3.6 30.35 7479 226988 0.170 600.7 600.70
7 3.6 26.75 9856. 263648 0.197 478.25 1078.95
6 3.6 23.15 9856. 228166 0.171 415.13 1494.08
5 3.6 19.55 9856. 192685 0.144 349.58 1843.66
4 3.6 15.92 9856. 157203 0.118 286.46 2130.12
3 3.6 12.35 9856. 121722 0.091 220.92 2315.04
2 3.6 8.75 9856. 86240 0.063 152.94 2503.98
1 5.15 5.15 11882 61192 0.046 111.67 2615.65
注:表中第8层 中加入了 。
横向框架各层水平地震作用和地震剪力见图2-5。
图2-5 横向框架各层水平地震作用和地震剪力
(5)横向框架抗震变形验算
详见表2-8。
表2-8 横向变形验算
层次 层间剪力
(kN) 层间刚度
(kN) 层间位移
(m) 层高
(m) 层间相对弹性转角
8 600.7 700360 0.00086 3.6 1/4186
7 1078.95 700360 0.00154 3.6 1/2338
6 1494.08 700360 0.00213 3.6 1/1696
5 1843.66 700360 0.00263 3.6 1/1369
4 2130.12 700360 0.00304 3.6 1/1184
3 2351.04 700360 0.00336 3.6 1/1071
2 2503.98 700360 0.00358 3.6 1/1006
4 2615.65 385552 0.00678 6.5 1/760
注:层间弹性相对转角均满足要求[6]。 <[ ]=1/450。
(6)水平地震作用下,横向框架的内力分析
本设计取中框架为例,柱端计算结果详见表2-9。地震作用下框架梁柱弯矩,梁端剪力及柱轴力分别见表2-10、图2-6,图2-7。
表2-9 柱端计算
层次 层高
层间剪力
层间刚度
C轴柱(边柱)y
8 3.60 601 700360 12096 11 0.86 0.35 25.74 13.86
7 3.60 1079 700360 12096 19 0.86 0.40 41.04 27.36
6 3.60 1494 700360 12096 26 0.86 0.45 51.48 42.13
5 3.60 1844 700360 12096 32 0.86 0.45 63.36 51.84
4 3.60 2130 700360 12096 37 0.86 0.50 66.6 66.66
3 3.60 2351 700360 12096 41 0.86 0.50 73.8 73.8
2 3.60 2504 700360 12096 43 0.86 0.45 85.14 69.66
1 5.15 2616 385552 7362 50 1.24 0.64 92.7 164.8
y
8 3.6 601 700360 17923 15 1.61 0.41 31.86 22.14
7 3.6 1079 700360 17923 28 1.61 0.48 52.42 48.38
6 3.6 1494 700360 17923 38 1.61 0.48 71.14 65.66
5 3.6 1844 700360 17923 47 1.61 0.48 87.98 81.22
4 3.6 2130 700360 17923 55 1.61 0.5 99 99
3 3.6 2351 700360 17923 60 1.61 0.5 108 108
2 3.6 2504 700360 17923 64 1.61 0.49 117.5 112.9
1 3.6 2616 385552 8938 61 1.61 0.55 141.37 172.78
注:表中:
表2-10 框架梁柱弯矩,梁端剪力及柱轴力
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>