振型 2 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 1050.97 -16.47 1278.09
4 1 825.21 -8.63 1603.83
3 1 600.92 -2.37 1674.54
2 1 361.42 1.88 1403.16
1 1 140.25 2.57 760.38
振型 3 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 1.53 39.16 -154.12
4 1 1.01 30.04 -127.31
3 1 0.62 21.37 -96.40
2 1 0.30 12.52 -61.08
1 1 0.09 4.90 -25.51
振型 4 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.39 0.88 82.21
4 1 0.26 0.09 15.00
3 1 -0.06 -0.71 -58.83
2 1 -0.29 -1.02 -89.25
1 1 -0.23 -0.63 -55.62
振型 5 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -488.37 40.23 629.34
4 1 8.95 -4.85 -563.97
3 1 422.14 -35.25 -836.03
2 1 537.85 -37.86 -287.32
1 1 315.85 -19.01 161.82
振型 6 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -2.24 -32.53 107.53
4 1 0.30 1.00 18.54
3 1 2.10 28.83 -91.02
2 1 2.36 36.95 -155.24
1 1 1.35 22.53 -107.19
振型 7 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 1.39 1.11 139.35
4 1 -0.83 -1.33 -123.76
3 1 -1.48 -1.31 -153.71
2 1 0.19 1.39 93.13
1 1 1.04 2.11 176.46
振型 8 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -1.40 -2.95 -286.18
4 1 3.55 6.21 580.19
3 1 -3.30 -2.72 -262.08
2 1 -1.93 -3.83 -344.92
1 1 6.44 5.74 572.12
振型 9 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 160.39 -14.40 -175.36
4 1 -175.36 14.49 152.89
3 1 -168.78 17.82 410.33
2 1 143.74 -12.57 -203.42
1 1 230.91 -25.50 -710.65
振型 10 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.41 0.53 43.55
4 1 -1.09 -1.39 -124.98
3 1 1.53 1.76 176.29
2 1 -1.62 -1.75 -174.73
1 1 1.15 1.40 123.02
振型 11 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.79 10.86 -41.71
4 1 -0.84 -11.37 44.62
3 1 -0.92 -12.07 41.69
2 1 0.70 8.85 -29.54
1 1 1.23 16.02 -61.48
振型 12 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -51.43 5.13 110.35
4 1 117.53 -11.82 -277.64
3 1 -60.58 6.09 145.28
2 1 -69.87 7.39 173.75
1 1 120.06 -12.82 -306.48
各振型作用下 X 方向的基底剪力
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>