ID TYPE ELEV. AZIM. RNG.EST SD.PR RES.PR RES.TRUTH PRANGE VEL. ALTRATE SD.RR RES.RR
0* ALT -90.00 0.00 22 100.0 -0.60 0.00 22.0 0 0.0 1.00 0.00
PILOT_PHASE_DATA MOB_SYS_T_OFFSET[m]: 0.0 SRV_BS: 0x0702 NID: 1 SID: 14121 BAND/FREQ: 0x00c9 REF_PN: 363 PWR: -64.0
PN TYPE ELEV. AZIM. RNG.EST SD.PP RES.PP RES.TRUTH PPHASE Ec/I0 EIP RMSE BAND FREQ BSID EXT_ID
207 PIL 11.53 170.18 272 219.0 -12.00 -12.00 260.2 -9.5 -73.5 12.0 0 201 1794 00c90702
375 PIL 12.23 170.52 266 253.0 163.00 163.00 429.3 -12.0 -76.0 12.0 0 201 1795 00c90703
363 PIL ****** ****** ********** ****** ********* ********* 0.0 -15.0 -79.0 14.0 ** **** ***** ********
141 PIL 1.82 147.88 952 249.0 531.00 531.00 1482.9 -16.5 -80.5 18.0 0 201 4177 00c91051
195 PIL 0.70 201.85 918 244.0 -1274.00 -1274.00 -356.0 -19.5 -83.5 24.0 0 201 98 00c90062
39 PIL 10.43 169.73 267 278.0 489.00 489.00 756.7 -26.5 -90.5 104.0 0 201 1793 00c90701
477 PIL 1.93 148.41 957 244.0 -890.00 -890.00 67.2 -24.0 -88.0 60.0 0 201 4179 00c91053
384 PIL 4.85 82.58 382 243.0 946.00 946.00 1328.5 -30.5 -94.5 224.0 0 201 483 00c901e3
288 PIL 3.69 270.33 689 220.0 -644.00 -644.00 45.3 -21.0 -85.0 32.0 0 201 2786 00c90ae2
345 PIL 3.12 73.87 796 246.0 483.00 483.00 1278.5 -26.5 -90.5 64.0 0 201 1635 00c90663
177 PIL 3.12 73.87 796 242.0 230.00 230.00 1026.4 -28.0 -92.0 160.0 0 201 1634 00c90662
210 PIL 0.83 241.56 1254 253.0 -871.00 -871.00 383.6 -31.0 -95.0 224.0 0 201 1810 00c90712
180 PIL 2.48 338.61 654 230.0 211.00 211.00 864.9 -23.5 -87.5 44.0 0 201 1650 00c90672
378 PIL 0.46 241.99 1263 232.0 -1999.00 -1999.00 -736.7 -28.5 -92.5 104.0 0 201 1811 00c90713
27 PIL 0.70 201.85 918 305.0 -1243.00 -1243.00 -325.0 -26.5 -90.5 112.0 0 201 97 00c90061
Serving BS -- Found 2 matches (pass: 51) Cell 112 Sctr 2 PN 0 Freq 2047 Band 31 SID 14121 NID 1 SwNo -1 VCNTY 0
Serving BS -- Mask 11000110 ( 51) Found Cell 112 Sctr 2 PN 207 Freq 201 Band 0 SID 14121 NID 1 SwNo -1 RNG 0 ID 00c90702 MAX_RNG 1500 CTR_RNG 453 ORI 135 OPN 120
Serving BS -- Mask 11000110 ( 51) Found Cell 112 Sctr 2 PN 207 Freq 283 Band 0 SID 14121 NID 1 SwNo -1 RNG 0 ID 011b0702 MAX_RNG 1500 CTR_RNG 453 ORI 135 OPN 120
Type Match Cand P/F Lat. Lon. Ht. HEPE PrSum Pcov Pphase PN Freq Band BsId ExtBsId SID NID SwNo RNG AZ MAR CTR ORI OPN PR FLC FLCU
Meas. 1 1 pass 30.26525 120.16219 0 684 1.00 207 201 0
Meas. Cand# 1 1.0000 1.0000 207 201 0 1794 c90702 14121 1 -1 3468 0 3000 451 140 119 1 426 228
Meas. 1 1 pass 30.26540 120.16204 0 648 1.00 477 201 0
Meas. Cand# 1 1.0000 1.0000 477 201 0 4179 c91053 14121 1 -1 383 210 1500 451 260 119 1 426 320
Meas. 1 1 pass 30.26404 120.16105 0 566 1.00 141 201 0
Meas. Cand# 1 0.8733 1.0000 141 201 0 4177 c91051 14121 1 -1 540 56 1500 451 19 119 1 457 396
Meas. 1 1 pass 30.26489 120.16256 0 521 1.00 39 201 0
Meas. Cand# 1 0.6661 1.0000 39 201 0 1793 c90701 14121 1 -1 755 347 3000 451 19 119 1 396 487
Meas. 1 1 pass 30.26650 120.16217 0 494 1.00 375 201 0
Meas. Cand# 1 0.6968 1.0000 375 201 0 1795 c90703 14121 1 -1 677 279 3000 457 260 119 1 457 442
Meas. 1 4 pass 30.26671 120.16071 0 468 0.99 210 201 0
Meas. Cand# 1 0.4437 1.0000 210 201 0 1810 c90712 14121 1 -1 1092 233 2000 601 140 119 1 457 274
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 210 201 0 16274 c93f92 14121 1 -1 7587 291 3000 902 240 119 0 762 259
Meas. 1 5 pass 30.26626 120.16007 0 468 1.00 27 201 0
Meas. Cand# 1 0.6661 1.0000 27 201 0 97 c90061 14121 1 -1 296 305 2700 601 19 119 1 457 625
Meas. Cand# 2 0.0027 1.0000 27 201 0 1729 c906c1 14121 1 -1 5239 37 3000 902 19 119 0 609 457
Meas. 1 3 pass 30.26639 120.15987 0 468 0.99 177 201 0
Meas. Cand# 1 0.4241 1.0000 177 201 0 1634 c90662 14121 1 -1 994 67 1000 300 140 119 1 640 243
Meas. Cand# 2 0.0011 1.0000 177 201 0 386 c90182 14121 1 -1 8630 192 5000 1503 140 119 0 -304 762
Meas. 1 3 pass 30.26693 120.16140 0 455 1.00 345 201 0
Meas. Cand# 1 0.7290 1.0000 345 201 0 1635 c90663 14121 1 -1 570 16 1000 300 260 119 1 548 304
Meas. Cand# 2 0.0061 1.0000 345 201 0 19665 c94cd1 14121 1 -1 7018 132 5000 39 1 358 0 457 152
论文网http://www.751com.cn/ 辣文毕业论文http://www.751com.cn/ 0.0003 1.0000 180 201 0 16354 c93fe2 14121 1 -1 3904 91 1500 451 240 119 0 457 198
Meas. 1 6 pass 30.27113 120.15962 0 225 0.99 288 201 0
Meas. Cand# 1 0.3092 1.0000 288 201 0 2786 c90ae2 14121 1 -1 717 222 2000 601 150 119 1 -213 137
Meas. Cand# 2 0.0025 1.0000 288 201 0 1874 c90752 14121 1 -1 5613 344 4000 1203 140 119 1 -274 457
Meas. 1 4 pass 30.27096 120.15944 0 219 0.99 384 201 0
Meas. Cand# 1 0.5315 1.0000 384 201 0 483 c901e3 14121 1 -1 84 209 1500 451 260 119 1 274 198
Meas. Cand# 2 0.0131 1.0000 384 201 0 4067 c90fe3 14121 1 -1 4640 154 4000 1203 240 119 0 -152 320
Meas. 1 4 pass 30.27092 120.15940 0 207 0.95 378 201 0
Meas. Cand# 1 0.0609 1.0000 378 201 0 1811 c90713 14121 1 -1 1905 247 2000 601 260 119 1 579 121
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 378 201 0 4515 c911a3 14121 1 -1 7542 53 3500 1052 260 119 0 -182 106
Meas. 1 5 pass 30.27076 120.15897 0 225 0.98 195 201 0
Meas. Cand# 1 0.1501 1.0000 195 201 0 98 c90062 14121 1 -1 1342 178 2000 601 140 119 1 670 350
Meas. Cand# 2 0.0061 1.0000 195 201 0 1730 c906c2 14121 1 -1 4139 60 3000 902 140 119 0 457 564
Meas. 2 5 FAIL 30.27045 120.15897 0 225 0.98 363 201 0
Meas. Cand# 1 0.1571 1.0000 363 201 0 99 c90063 14121 1 -1 1333 223 2000 601 260 119 1 518 91
Meas. Cand# 2 0.0188 1.0000 363 201 0 1731 c906c3 14121 1 -1 3391 39 3000 902 260 119 0 640 442
Meas. Cand# 3 0.0000 1.0000 363 201 0 9283 c92443 14121 4 -1 20207 94 10500 3158 260 119 0 670 426
从fix文件看,这几次定位主要参与的基站有市府(pn39,207,375),杭州教委(pn141,309,477),侨办大楼(pn378,210),全部是西湖对面的站。而距离测试点最近的基站没有能够有效的参与定位,并且由于这些参与定位的基站的参数都符合条件,PDE给的评分都比较高,Pcov 和 Pphase值都很好,因此很顺理成章的参与了定位计算,结果当然不尽如人意。RF环境下的水面反射我们不能控制,并且如果定位是根据基站信号来计算的话,一定会导致实际偏差增大,,但在定位系统中我们可以通过MAR值的调整来减小水面反射所带来的负面效果,只要减小MAR值,使PDE对收到基站的信号给一个较低的评分,PDE 就不会使这些信号参与定位计算,虽然影响了PN LOOK UP成功率,但可以换来较高的定位精度。于是我们将湖对岸的基站的MAR值都调小,再次进行了测试,结果如图:
上图中标绿色五角星的便是MAR值调整后定出的点,其精度显然比原来的要高。我们再来看看fix文件
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页