PRN TYPE ELEV. AZIM. RNG.EST SD.PR RMSE RES.PR RES.TRUTH PRANGE DC MPC VEL. DOPPLER DIFF. SD.RR RES.RR DC SRC SNR EIP XC PRE/POSTD
29 GPS 71.13 199.65 20414768 655.4 655.4 -27562.82 -27562.82 20685679.6 0 0.0 0 0.0 -1091.77 50.0 207.78 0 (n) 5.0 -174.0 1 0/ 0
ID TYPE ELEV. AZIM. RNG.EST SD.PR RES.PR RES.TRUTH PRANGE VEL. ALTRATE SD.RR RES.RR
0* ALT -90.00 0.00 90 100.0 0.00 0.00 90.0 0 0.0 1.00 0.00
PILOT_PHASE_DATA MOB_SYS_T_OFFSET[m]: 0.0 SRV_BS: 0x3f72 NID: 1 SID: 14121 BAND/FREQ: 0x00c9 REF_PN: 282 PWR: -64.0
PN TYPE ELEV. AZIM. RNG.EST SD.PP RES.PP RES.TRUTH PPHASE Ec/I0 EIP RMSE BAND FREQ BSID EXT_ID
282 PIL -1.15 355.65 850 250.0 8.00 8.00 -460.8 -2.0 -66.0 10.0 0 201 16242 00c93f72
267* PIL -1.33 9.39 2952 226.0 1.00 1.00 1634.4 -15.0 -79.0 15.0 0 201 2258 00c908d2
114* PIL -1.14 356.14 857 252.0 -2.00 -2.00 -463.6 -15.0 -79.0 15.0 0 201 16241 00c93f71
357* PIL -1.21 76.38 2876 262.0 7.00 7.00 1564.4 -30.0 -94.0 176.0 0 201 5587 00c915d3
363 PIL ****** ****** ********** ****** ********* ********* 3428.9 -28.5 -92.5 104.0 0 ** **** ***** ********
39* PIL ****** ****** ********** ****** ********* ********* 2666.5 -29.5 -93.5 160.0 ** **** ***** ********
459 PIL -4.97 91.07 820 279.0 39.00 39.00 -459.4 -24.0 -88.0 88.0 0 201 4051 00c90fd3
414* PIL -0.86 63.87 3453 242.0 -15.00 -15.00 2119.5 -21.0 -85.0 44.0 0 201 2003 00c907d3
450 PIL -1.15 355.65 850 253.0 12.00 12.00 -457.0 -16.5 -80.5 16.0 0 201 16243 00c93f73
375 PIL ***** ****** ********** ****** ********* ********* 5798.1 -27.5 -91.5 144.0 ** **** ***** ********
207 PIL ****** ****** ********** ****** ********* ********* 4620.2 -31.0 -95.0 6553.5 ** **** ***** ********
Serving BS -- Found 2 matches (pass: 51) Cell 1015 Sctr 2 PN 0 Freq 2047 Band 31 SID 14121 NID 1 SwNo -1 VCNTY 0
Serving BS -- Mask 11000110 ( 51) Found Cell 1015 Sctr 2 PN 282 Freq 283 Band 0 SID 14121 NID 1 SwNo -1 RNG 0 ID 011b3f72 MAX_RNG 2000 CTR_RNG 596 ORI 236 OPN 120
Serving BS -- Mask 11000110 ( 51) Found Cell 1015 Sctr 2 PN 282 Freq 201 Band 0 SID 14121 NID 1 SwNo -1 RNG 0 ID 00c93f72 MAX_RNG 2000 CTR_RNG 596 ORI 236 OPN 120
Type Match Cand P/F Lat. Lon. Ht. HEPE PrSum Pcov Pphase PN Freq Band BsId ExtBsId SID NID SwNo RNG AZ MAR CTR ORI OPN PR FLC FLCU
Meas. 1 3 pass 30.23464 120.11762 50 1027 1.00 459 201 0
Meas. Cand# 1 0.8733 1.0000 459 201 0 4051 c90fd3 14121 1 -1 989 133 2500 751 260 119 1 975 198
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 459 201 0 4499 c91193 14121 1 -1 9190 68 3500 1052 260 119 0 518 335
Meas. 1 2 pass 30.22853 120.12496 100 1208 0.99 357 201 0
Meas. Cand# 1 0.6086 1.0000 357 201 0 5587 c915d3 14121 1 -1 1973 70 2500 751 260 119 0 518 198
Meas. Cand# 2 0.0001 1.0000 357 201 0 1699 c906a3 14121 1 -1 7689 12 2500 751 260 119 0 -274 335
Meas. 1 6 pass 30.23107 120.13307 50 1055 1.00 114 201 0
Meas. Cand# 1 0.7290 1.0000 114 201 0 16241 c93f71 14121 1 -1 1476 330 2000 601 19 119 0 487 76
Meas. Cand# 2 0.0061 0.0354 114 201 0 16417 c94021 14121 4 -1 8550 112 5500 1654 19 119 0 426 106
Meas. 1 6 pass 30.23628 120.12962 50 849 1.00 450 201 0
Meas. Cand# 1 0.7979 1.0000 450 201 0 16243 c93f73 14121 1 -1 961 320 2000 601 358 119 0 457 45
Meas. Cand# 2 0.0000 0.4642 450 201 0 2851 c90b23 14121 1 -1 4924 60 1500 451 260 119 1 731 670
Meas. 1 6 pass 30.23832 120.12764 50 783 1.00 282 201 0
Meas. Cand# 1 0.7627 1.0000 282 201 0 16242 c93f72 14121 1 -1 994 247 2000 601 240 119 0 487 152
Meas. Cand# 2 0.0021 0.0021 282 201 0 2178 c90882 14121 1 -1 7003 316 4000 1203 119 119 0 548 121
Meas. 1 5 pass 30.23742 120.12513 50 703 0.99 267 201 0
Meas. Cand# 1 0.4437 1.0000 267 201 0 2258 c908d2 14121 1 -1 1573 350 2500 751 230 119 0 579 91
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 267 201 0 16050 c93eb2 14121 1 -1 5561 73 2000 601 240 119 0 487 228
Meas. 1 3 pass 30.23904 120.12483 50 703 0.98 414 201 0
Meas. Cand# 1 0.1145 1.0000 414 201 0 2003 c907d3 14121 1 -1 2886 95 2500 751 189 119 0 -213 228
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 414 201 0 16115 c93ef3 14121 1 -1 5670 1 1500 451 358 119 0 487 381
Meas. 1 1 FAIL 30.26650 120.16217 0 494 1.00 375 201 0
Meas. Cand# 1 0.0753 1.0000 375 201 0 1795 c90703 14121 1 -1 1647 279 1300 751 140 119 1 -274 381
Meas. 1 5 FAIL 30.24489 120.16256 0 521 1.00 39 201 0
Meas. Cand# 1 0.0455 1.0000 39 201 0 1793 c90701 14121 1 -1 1755 347 1500 451 250 119 0 518 762
Meas. 1 5 pass 30.24284 120.13316 50 783 0.95 363 201 0
Meas. Cand# 1 0.1198 0.5080 363 201 0 99 c90063 14121 1 -1 2618 36 2000 601 260 119 1 518 91
Meas. Cand# 2 0.0012 1.0000 363 201 0 3107 c90c23 14121 1 -1 5746 319 2500 751 299 119 0 518 91
Meas. 0 1 FAIL 30.24487 120.13485 50 827 0.52 207 201 0
Meas. Cand# 1 0.0070 0.5080 207 201 0 1794 c90702 14121 1 -1 3468 49 1500 451 140 119 1 426 228
从fix文件看,pn375,39,207都因为MAR值的减小,评分都比较差,解调失败,没有参与这几次的定位计算,但是这样的解调失败正是我们所期望的,让他们不参加定位计算使测试点周围的基站来参加定位。相反的,在测试点周围的基站评分比较高都参与了计算,因此定位结果精度也比较高。(另注:PN363在fix中前后解调结果不一致,经高通解释是PDE计算版本低导致,实际结果就是LOOK UP 失败)。这样一来,MAR调小的基站不仅帮助湖对岸的定位点提高了精度,自己的这边看来,因为MAR更趋近于实际的覆盖范围,也同样可以提高附近定位点的定位精度。
3.2.2 增大MAR值提高水边基站PN LOOK UP 成功率
我们再来看看另外一个例子:
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页