2 solution processing event(s):
Nav solution ambiguity (2904.20 m)
Nav solution replaced due to HEPE (207.10 m)
Serving BS -- Found 2 matches (pass: 51) Cell 103 Sctr 2 PN 0 Freq 2047 Band 31 SID 14121 NID 1 SwNo -1 VCNTY
Type Match Cand P/F Lat. Lon. Ht. HEPE PrSum Pcov Pphase PN Freq Band BsId ExtBsId SID NID SwNo RNG AZ MAR CTR ORI OPN PR FLC FLCU
Meas. 1 3 pass 30.27493 120.15747 0 244 1.00 180 201 0
Meas. Cand# 1 1.0000 1.0000 180 201 0 1650 c90672 14121 1 -1 11 319 500 152 140 119 0 487 213
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 180 201 0 1442 c905a2 14121 1 -1 4449 341 2000 601 140 119 0 -304 548
Meas. 1 3 pass 30.27501 120.15741 50 225 1.00 348 201 0
Meas. Cand# 1 0.7979 1.0000 348 201 0 1651 c90673 14121 1 -1 259 286 500 156 260 119 0 487 167
Meas. Cand# 2 0.0000 0.0956 348 201 0 1443 c905a3 14121 1 -1 5051 333 2000 601 260 119 0 -304 228
Meas. 1 4 pass 30.27531 120.15629 0 196 0.99 384 201 0
Meas. Cand# 1 0.3234 0.6968 384 201 0 483 c901e3 14121 1 -1 1613 154 2000 451 260 119 0 274 198
Meas. Cand# 2 0.0000 0.0064 384 201 0 1843 c90733 14121 1 -1 5068 286 1500 451 260 119 0 670 350
Meas. 1 2 pass 30.27497 120.15646 0 196 0.97 171 201 0
Meas. Cand# 1 0.1372 0.9559 171 201 0 1602 c90642 14121 1 -1 1216 32 1500 451 140 119 0 426 198
Meas. Cand# 2 0.0000 0.0005 171 201 0 178 c900b2 14121 1 -1 6496 163 2000 601 140 119 0 121 701
Meas. 1 5 pass 30.27533 120.15672 0 196 0.97 96 201 0
Meas. Cand# 1 0.2467 0.5080 96 201 0 3121 c90c31 14121 1 -1 794 268 1500 451 29 119 1 -243 259
Meas. Cand# 2 0.0010 0.0022 96 201 0 3025 c90bd1 14121 1 -1 5447 36 3000 902 19 119 0 -365 1021
Meas. 1 3 pass 30.27533 120.15646 0 191 0.97 453 201 0
Meas. Cand# 1 0.1000 1.0000 453 201 0 16147 c93f13 14121 1 -1 1359 5 1500 451 358 119 0 396 350
Meas. Cand# 2 0.0003 0.0000 453 201 0 2995 c90bb3 14121 1 -1 4008 132 2000 601 250 119 0 548 198
Meas. 1 4 pass 30.27578 120.15651 0 213 0.97 300 201 0
Meas. Cand# 1 0.2581 0.4642 300 201 0 2978 c90ba2 14121 1 -1 667 47 2500 751 240 119 1 548 350
Meas. Cand# 2 0.0157 0.0000 300 201 0 466 c901d2 14121 1 -1 4890 222 4500 1353 140 119 0 792 137
Meas. 1 2 pass 30.27584 120.15659 0 202 0.96 39 201 0
Meas. Cand# 1 0.1311 0.6661 39 201 0 1603 c90701 14121 1 -1 1243 352 1500 451 260 119 1 640 91
Meas. Cand# 2 0.0000 0.0000 39 201 0 179 c900b1 14121 1 -1 6021 171 2000 601 260 119 0 -243 411
Meas. 1 3 pass 30.27531 120.15629 0 196 0.99 12 201 0
Meas. Cand# 1 0.3384 1.0000 12 201 0 1649 c90671 14121 1 -1 526 18 1500 451 19 119 1 -243 426
Meas. Cand# 2 0.0000 1.0000 12 201 0 16353 c93fe1 14121 1 -1 5070 91 1500 451 19 119 0 487 137
Meas. 0 3pass 30.27622 120.15653 0 207 0.58 345 201 0
Meas. Cand# 1 0.3581 0.7180 345 201 0 1635 c90663 14121 1 -1 792 127 1500 300 260 119 0 548 304
Meas. Cand# 2 0.2254 0.0000 345 201 0 1233 c92513 14121 1 -1 3536 147 2500 751 260 119 1 339 467
Meas. 0 3 FAIL 30.27622 120.15653 0 207 0.85 9 201 0
Meas. Cand# 1 0.1253 0.1501 9 201 0 1633 c90661 14121 1 -1 1133 92 1000 300 19 119 0 396 335
Meas. 0 4 FAIL 30.27622 120.15653 0 207 0.45 48 201 0
Meas. Cand# 1论文网http://www.751com.cn/ 辣文毕业论文http://www.751com.cn/
Meas. 0 4 FAIL 30.27622 120.15653 0 207 0.09 63 201 0
Meas. Cand# 1 0.8733 0.0004 63 201 0 19649 c94cc1 14121 1 -1 189 156 500 23 1 358 0 457 152
Meas. 0 3 FAIL 30.27622 120.15653 0 207 0.01 285 201 0
Meas. Cand# 1 0.3092 0.0001 285 201 0 16146 c93f12 14121 1 -1 601 329 1500 451 240 119 0 670 289
复测的结果显而易见,MAR增大的4个PN全部顺利解调,该点的PN LOOK UP 成功率也大大提高,定位方式也从Mixed Cell 升级到了AFLT,大大提高了定位精度。
从以上两个例子可以看出,调整优化好BSA的某些参数对于提高定位精度有很大的帮助。同时我们也不难发现,如果增大江边或湖边基站的MAR值,PN LOOK UP 成功率会大大增加,但是可能会导致定位精度的降低;相反减小水边基站MAR值,PN LOOK UP 成功率降低但可能会带来精度的提高。所以MAR的调整是个很动态行为,并不是一个扇区的MAR是固定不变的,根据实际情况的需要作相应的调整,笔者在这里也只是谈了一点平时碰到的一些情况,并想和大家一起随着时间的不断深入,能提炼出一点有益的东西。关于BSA 的这个参数优化,在水边可能有它的独特性,我们要区分对待。至于其他参数也可以从优化的角度加以调整,比如P_REPTR,FLC。
4 结语
总之,定位系统的文护和优化是一个长期的过程,同样需要根据实际情况做相应的调整,特别是BSA中的参数。但我们的最终目的就是使用户得到一个高精度的定位服务。基于位置的增值服务在全世界来看也是一项新兴的业务,发展空间还很大,掌握了契机就等于掌握了未来。但对于我们来说,需要不断专研业务,不断学习,并努力使我们的定位系统保持高质量的运转。