表2-1 2006年至2007年各家涉及乳业的上市公司的财务指标
财务指标
每股 每股 流动 速动 资产 净利 净资产 总资产 存货 总资产 (乳业) (乳业)
收益 净资产 比率 比率 负债率 润率 收益率 报酬率 周转率 周转率 销售增长率 利润增长率
(元) (元) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (次) (次) (%) (%)
伊利 2006年 0.67 5.06 0.82 0.47 60.83 2.11 13.2 4.68 10.06 2.52 34.2 28.09
股份 2007年 -0.04 6.32 0.91 0.57 53.73 2.29 -0.49 4.31 8.85 2.21 17.56 27.46
蒙牛 2006年 0.532 2.65 0.96 0.61 53.21 5.33 23.85 11.16 13.52 2.35 50.08 55.94
乳业 2007年 0.664 4.09 1.12 0.86 39.73 5.2 19 11.45 16.95 2.44 50.1 59.21
光明 2006年 0.146 2.09 1.31 0.95 40.82 2.09 7 4.05 10.77 1.94 3.17 5.91
乳业 2007年 0.2 2.29 1.42 1.06 40.73 2.45 9 4.93 10.76 2.02 13.71 11.59
三元 2006年 0.02 1.2 1.31 0.95 28.56 1.48 1.94 1.21 8.3 0.82 0.73 2.42
股份 2007年 0.03 1.25 1.12 0.82 31.44 1.45 2.75 1.34 8.16 0.93 10.93 47.29
文文 2006年 0.11 2.2 1.22 0.94 37.31 1.72 4.88 2.11 9.81 1.23 6.05 0.98
股份 2007年 0.13 2.27 1.12 0.87 42.63 2.79 5.72 3.15 8.87 1.13 7.97 10.52
新华 2006年 0.44 5.04 0.98 0.75 53.41 2.33 8.81 3.84 11.45 1.65 6.22 -12.43
百货 2007年 0.62 5.34 1.13 0.88 48.73 3.33 11.61 5.92 11.96 1.78 -50.15 -50.93
新农 2006年 0.094 3.398 1.19 0.68 46.01 2.92 2.75 1.24 1.36 0.43 168.28 -19.45
开发 2007年 0.13 3.48 1.15 0.64 54.55 5.27 3.72 2.08 1.23 0.39 140.22 128.69
华资 2006年 0.05 4.3 1.34 0.9 30.67 2.79 1.09 0.07 1.6 0.25 -4.83 -31.09
实业 2007年 0.14 8.74 1.84 1.42 26.15 11.18 1.63 1.33 1.5 0.12 -54.84 -146.07
在速动比率中,光明乳业和华资实业是数值较高,作为流动比率的辅助指标,其数值一般介于0.5到1之间,伊利股份的比率值相对较低,与流动比率值相对落后的情况一样,不难说明伊利的资产结构和蒙牛乳业、光明乳业相比,有一定的差距。总体来说,伊利的偿债能力低于其竞争对手。
在资产运营能力方面,蒙牛的存货周转率高于光明乳业和伊利乳业,也从侧面反应了蒙牛乳业在市场的销售状况要远远好于伊利乳业和光明乳业,虽然新华实业的周转次数也较高,但是就其产品规模而言,和蒙牛还是有差距的。
总体来说,2006-2007年的乳业上市公司是盈利的,而且在食品加工行业中,其利润率及利润增长处于较高的水平。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>