表3 上海世博会每日游客人数统计表
五月 人数 辣月 人数 七月 人数 八月 人数 九月 人数
1日 206900 1日 311100 1日 369800 1日 316000 1日 181700
2日 220000 2日 369600 2日 388000 2日 336700 2日 226500
3日 131700 3日 417500 3日 397600 3日 336000 3日 262500
4日 148600 4日 437000 4日 358800 4日 335700 4日 369300
5日 88900 5日 524900 5日 428500 5日 352100 5日 290800
6日 120200 6日 417400 6日 457100 6日 388100 6日 230500
7日 147700 7日 487900 7日 403400 7日 442400 7日 237100
8日 209800 8日 510900 8日 411500 8日 390700 8日 250100
9日 144000 9日 413400 9日 430500 9日 398400 9日 249000
10日 163000 10日 391300 10日 493600 10日 422700
11日 180400 11日 403000 11日 433800 11日 373800
12日 180100 12日 424600 12日 444700 12日 369700
13日 215500 13日 417300 13日 476100 13日 383200
14日 240300 14日 503200 14日 477300 14日 425800
15日 335300 15日 552000 15日 481200 15日 334500
16日 241500 16日 379000 16日 471800 16日 427100
17日 236400 17日 394100 17日 557200 17日 397600
18日 261900 18日 414400 18日 474000 18日 415300
19日 290600 19日 429800 19日 448400 19日 417100
20日 296400 20日 361200 20日 437400 20日 455400
21日 328500 21日 415100 21日 435300 21日 568300
22日 361200 22日 409800 22日 425800 22日 488600
23日 311700 23日 404100 23日 457200 23日 436300
24日 314500 24日 447100 24日 512000 24日 417800
25日 345800 25日 480900 25日 453100 25日 432400
26日 353500 26日 553500 26日 463800 26日 492600
27日 377000 27日 486800 27日 475400 27日 507800
28日 382200 28日 458300 28日 453800 28日 527500
29日 505000 29日 452600 29日 420100 29日 397200
30日 368300 30日 427900 30日 410500 30日 270800
31日 327500 31日 440900 31日 200700
于是结合表1和门票收入算出世博会会展期间的总收入共计163.71亿元;世博会世博会会展期间世博会支出1共计106.8亿元,世博会支出2共计1111.92亿元,这里显然支出大于了总支出,但我们在计算世博会活动受益的影响力指数时本文来自辣~文\论|文/网,
毕业论文 www.751com.cn 加7位QQ324'9114找源文,将支出2作为间接支出,所谓间接支出是指其本身的数值较大,但是其在世博会举办之后还可以继续使用,持续带来经济利润.若将世博会经济的间接支出计算在世博会的支出中,则世博会的盈利为负数,显然不符合实际情况.所以为了更好地计算世博经济活动受益指标,则在计算时不考虑世博会支出2.综上所述,
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
基于层次分析法的上海世博会影响力的定量评估 第6页下载如图片无法显示或论文不完整,请联系qq752018766