流动负债: 2012年6月30日 2011年12月31日 变动幅度
短期借款 231,000,000.00 231,000,000.00 0.00%
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,679,453,599.59 1,391,849,568.26 20.66%
预收款项 407,736,739.77 400,410,170.47 1.83%
应付职工薪酬 130,938,559.71 60,753,950.77 115.52%
应交税费 82,748,506.89 48,052,836.31 72.20%
应付利息
应付股利 279,221,802.20 4,899,681.45 5598.77%
其他应付款 293,230,742.37 283,019,762.33 3.61%
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,104,329,950.53 2,419,985,969.59 28.28%
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 16,200,426.61 16,330,927.69 -0.80%
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,705,536.57 5,098,789.28 -7.71%
其他非流动负债 87,775,323.55 77,424,032.45 13.37%
非流动负债合计 108,681,286.73 98,853,749.42 9.94%
负债合计 3,213,011,237.26 2,518,839,719.01 27.56%
股本 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 0.00%
资本公积 253,929,930.99 253,929,930.99 0.00%
减:库存股
专项储备
盈余公积 343,198,934.63 343,198,934.63 0.00%
未分配利润 1,724,523,608.98 1,612,560,910.54 6.94%
外币报表折算差额 -34,269,425.66 -34,905,505.36 -1.82%
归属于母公司股东权益合计 3,589,448,743.94 3,476,849,965.80 3.24%
少数股东权益 1,437,511,924.77 1,334,209,700.72 7.74%
股东权益合计 5,026,960,668.71 4,811,059,666.52 4.49%
负债和股东权益总计 8,239,971,905.97 7,329,899,385.53 12.42%
(1) 在资产结构方面: