3 4 5
14.发表评论的日期越新,越利于我作出判断。 1 2 3 4 5
15.购买和发表评论的时间间隔越短,越能帮助我作出判断。 1 2 3 4 5
16.产品的正面评论越多,越会对产品产生好感。 1 2 3 4 5
17.产品的负面评论越多,会让我放弃此产品的购买。 1 2 3 4 5
18.中立评论会让我无法判断产品购买的风险。 1 2 3 4 5
19.若通过网上支付,银行卡密码可能被盗而引起金钱损失。 1 2 3 4 5
20.若先付款,可能产生款付而货不到的损失。 1 2 3 4 5
21.产品若退换货,论文网产生运费等财务风险。 1 2 3 4 5
22.网上购买的产品可能是次品或者是假货。 1 2 3 4 5
23.网购的产品功能外观可能与网站上的介绍差别比较大。 1 2 3 4 5
24.网购产品出现问题,与网站反复沟通,退换货会使我心情烦躁。 1 2 3 4 5
25.网购的产品得不到身边人的认同,没有预期的效果,这会使我感到失望。 1 2 3 4 5
26.网上购物让我感觉有风险,这会使我减少购物次数。 1 2 3 4 5
27.网上购物让我感觉有风险,这会使我减少每次购物的花费。 1 2 3 4 5
28.他人对产品的评价会对我的购物决策有很大的影响。 感知风险的在线评论对网上购物影响调查问卷表(2):http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_45231.html