2 3 4 5
9 你能从上司那里得到多少关于你的工作绩效信息? 1 2 3 4 5
10 工作时你能多大程度上了解自己工作进行的状态? 1 2 3 4 5
11 你有多少机会从别人那里得到自己工作情况的反馈? 1 2 3 4 5
12 工作结束后,你有多少机会了解到自己的工作结果? 1 2 3 4 5
第六部分指导语:指导语:这是一个由13个描述不同情感、情绪的句子组成的量表,请阅读每一个句子,并根据你近1-2星期的实际情况,在相应的数字上划勾。
近1-2星期 从不或很少 有时 很多时候 大部分时间
1.我感觉悲伤 1 2 3 4
2.我感觉不高兴 1 2 3 4
3.我感觉很好 1 2 3 4
4.我感觉沮丧 1 2 3 4
5.我感觉忧郁 1 2 3 4
6.我感觉愉快 1 2 3 4
7.我感觉不安 1 2 3 4
8.我感觉紧张 1 2 3 4
9.我感觉平静 1 2 3 4
10.我感觉烦躁 1 2 3 4
11.我感到生气 1 2 3 4
12.我感到恼火 1 2 3 4
13我感到被激怒或被惹急了 企业员工职业适应能力施测量表问卷(7):http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_57191.html