39、值得喜欢的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
40、男性的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
41、温和的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
42、庄严的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
43、愿意表明立场的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
44、温柔 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
45、友好的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
46、具有侵犯性 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
47、轻信的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
48、无能的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
49、像个领导 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
50、幼稚的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
51、适应性强的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
52、个人zhuyi的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
53、不讲粗俗话的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
54、冷漠无情 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
55、就有竞争心的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
56、热爱孩子的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
57、老练得体的 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
58、雄心勃勃 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
59、温文尔雅 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
60、保守 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7
贝姆性别角色量表(BSRI)调查问卷(3):http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_78970.html