毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 管理论文 >

长三角地区土地财政时空变化及其驱动力分析(3)

时间:2020-08-01 20:15来源:毕业论文
2001 83.81 620.24 13.51% 216.06 572.15 37.76% 243.21 917.76 26.50% 2002 128.25 719.79 17.82% 454.58 643.70 70.62% 462.25 1166.58 39.62% 2003 294.24 899.29 32.72% 959.26 798.11 120.19% 1170.66 1468.89

2001 83.81 620.24 13.51% 216.06 572.15 37.76% 243.21 917.76 26.50%

2002 128.25 719.79 17.82% 454.58 643.70 70.62% 462.25 1166.58 39.62%

2003 294.24 899.29 32.72% 959.26 798.11 120.19% 1170.66 1468.89 79.70%

2004 492.18 1119.72 43.96% 674.49 980.43 68.80% 874.27 1805.16 48.43%

2005 389.75 1433.90 27.18% 1007.34 1322.68 76.16% 806.40 2115.36 38.12%

2006 378.78 1600.37 23.67% 1197.15 1656.68 72.26% 1010.25 2567.66 39.35%

2007 380.47 2102.63 18.09% 1502.26 2237.73 67.13% 1679.47 3239.89 51.84%

2008 570.26 2382.34 23.94% 1318.54 2731.41 48.27% 1033.89 3730.06 27.72%

2009 975.66 2540.30 38.41% 2621.95 3228.78 81.21% 2546.26 4122.04 61.77%

2010 880.09 2873.58 30.63% 3821.81 4079.86 93.68% 3640.02 4895.41 长三角地区土地财政时空变化及其驱动力分析(3):http://www.751com.cn/guanli/lunwen_57377.html

------分隔线----------------------------
推荐内容