通用设备制造业 74.33 2144.65 0.035
印刷和记录媒介复制业 9.28 271.06 0.034
专用设备制造业 53.58 1619.36 0.033
仪器仪表制造业 24.76 785.26 0.032
交通运输设备制造业 41.95 1345.31 0.031
酒、饮料和精制茶制造业 8.38 282.11 0.030
电子设备制造业 188.42 6414.57 0.029
医药制造业 17.58 608.35 0.029
电气机械和器材制造业 103.23 3613.95 0.029
有色金属冶炼和压延加工业 13.92 517.79 0.027
非金属矿物制品业 38.45 1596.71 0.024
农副食品加工业 19.32 871.18 0.022
化学纤维制造业 18.01 1087.15 0.017
化学原料和化学制品制造业 68.92 5623.58 0.012
造纸和纸制品业 11.66 1015.20 0.011
黑色金属冶炼和压延加工业 41.97 4050.06 0.010
石油加工、炼焦和核燃料加工业 3.13 384.41 0.008
烟草制品业 0.63 97.72 0.006
总 计 1131.77 47419.48 0.024
制造业 1101.49 39946.89 0.028
通过对劳动密集系数的分析(表2.1),结合劳动密集型产业的分类,本文探讨的劳动力密集型产业主要为皮革毛皮羽绒制品业、纺织业、纺织服装业、文教体育用品制造业、木材加工业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、电子设备制造业、电器机械制造业、仪器仪表及文化办公用机械10个劳动密集型产业,同时根据袁富华[13](2007)的分类法将上述劳动密集型产业分为3类(表2.2)。一些传统的劳动密集型产业如家具制造业、食品制造业、印刷复制业由于在省内所占劳动数量少,所以不在本文的讨论中。 江苏省劳动密集型产业集群化转移的空间路径研究(3):http://www.751com.cn/jingji/lunwen_62284.html