奥体中心2 18.09 8.84 337 3868.06 9888.64 5.37 46% 乔灌草
奥体中心3 10.09 4.30 974 782.23 3392.32 5.80 85% 乔灌
奥体中心4 10.90 10.88 626 534.80 5031.66 5.43 38% 乔灌
金陵图书馆1 13.75 11.00 598 873.04 4292.61 5.23 32% 乔灌草
金陵图书馆2 9.85 7.45 857 905.29 2048.05 2.66 45% 乔灌
明基医院1 17.89 11.37 303 1696.72 5426.12 3.57 55% 乔灌草
明基医院2 15.21 6.28 307 808.76 2256.86 1.61 15% 乔灌
明基医院3 14.27 5.27 225 189.96 709.46 1.00 18% 乔灌
市政务服务中心1 13.38 5.08 811 343.85 2475.44 4.37 41% 乔灌草
市政务服务中心2 14.44 4.03 712 168.86 1245.58 2.16 26% 乔灌草
市政务服务中心3 20.00 8.00 490 709.83 4046.20 6.61 56% 乔灌草
华泰证券1 10.73 4.75 1938 419.93 1090.39 3.41 23% 乔灌草
华泰证券2 16.47 7.53 500 191.07 1858.65 4.89 26% 乔灌草
各项指标平均值 14.78 7.53 654.71 1161.18 3728.26 4.09 - -
本研究所调查的附属绿地主要为机关单位附属绿地,包括14个样地,由表3-1可知,绿量最大的植物群落为奥体中心2#样地,其样地总绿量为9888.64 m2。该样地占地面积达1840m2,在14个样地中占地面积最大,植物总株数62株,并大面积种植高羊茅草坪,植物群落很完善,因此总绿量最大。单位面积绿量最大的样地为市政务服务中心3#样地,单位面积绿量为6.61×104m2/ hm2。该样地共有植物46株,其中乔木24株,灌木22株,乔木以香樟、栾树、合欢等体量大、叶面积指数较高的植株为主,且灌木地被比例高,密植红叶石楠、红花檵木、毛鹃、女贞、日本珊瑚树等绿篱形成阶梯式绿化效果,因此单位面积绿量较大。华泰证券1#样地植株密度最大为1938株/ hm2,该样地共有23种植物,其中乔木9种28株,灌木7种34株,植物种类丰富,且占地面积仅320 m2,提升了植株密度。 南京市附属绿地碳汇能力评价研究(4):http://www.751com.cn/shengwu/lunwen_19544.html