2.2 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.3 核黄素(毫克) 0.13
尼克酸(毫克) 1.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 3.07
a-E 2.54 (β-γ)-E 0 δ-E 0.53
钙(毫克) 186 磷(毫克) 291 钾(毫克) 214
钠(毫克) 3.7 镁(毫克) 177 铁(毫克) 7
锌(毫克) 2.59 硒(微克) 4.31 铜(毫克) 0.45
锰(毫克) 3.36 碘(毫克) 0
表1.2燕麦中氨基酸成分(每100克中含)
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 562 亮氨酸 1071 赖氨酸 523
含硫氨基酸(T) 650 蛋氨酸 295 胱氨酸 355
芳香族氨基酸(T) 1268 苯丙氨酸 772 酪氨酸 496
苏氨酸 482 色氨酸 253 缬氨酸 707
精氨酸 885 组氨酸 293 丙氨酸 680
天冬氨酸 1251 谷氨酸 3051 甘氨酸 648
脯氨酸 884 丝氨酸 684 燕麦生物碱的提取分离与活性研究(3):http://www.751com.cn/shengwu/lunwen_79355.html