2000 2001 2002 2003
Income 106 136 159 163 186 214 250 294 326
GDP 762 907 1036 1135 1225 1383 1568 1782 2100
Number 2148 2055 2150 2172 2266 2376 2592 2758 2862
年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Income 410 465 544 630 707 803 1026 1191 1392
GDP 2543 2944 3443 4104 4789 5088 5949 7019 7802
Number 3139 3417 3864 4320 4773 5324 6581 7487 8568
杭州市GDP与旅游收入的相关性分析与预测(3):http://www.751com.cn/shuxue/lunwen_77254.html