分值 0.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.1 0.4 0.5
开合运动 分值 0.7 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2
踢腿运动 分值 0.3 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2
侧展运动 分值 0.3 0.7 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2
拧转运动 分值 0.2 0.8 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
俯仰运动 分值 0.4 0.6 0.5 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
跳跃运动 分值 0.4 0.6 0.6 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
收势 分值 0.3 0.7 0.4 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
旭日东升武术操调查问卷表(5):http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_49894.html