1 2 3 4 5 6 7
3.对公司薪资待遇不满意,你会如何? 1 2 3 4 5 6 7
4.如果自己的职业发展状况不理想,你会如何? 1 2 3 4 5 6 7
第三部分指导语:以下是一组描述性格特点的数字标尺。在每一组标尺两端,都由对立的两级组成。请你从5个数字中,选择一个数字划勾,表示你在这种特征上的表现程度。假使性格中等,就将记号打在中点。
1. 性格外向的 5 4 3 2 1 性格内向的
2. 友善的、有同情心的 5 4 3 2 1 多疑的,冷漠的
3. 自律的、自控的 5 4 3 2 1 随意的,自由的
4. 情绪稳定的 5 4 3 2 1 情绪易波动的
5. 探究的、敢于尝试的 5 4 3 2 1 保守的,墨守成规的
1=完全不符合,5=完全符合
1.我总是想方设法改善我的生活。 1 2 3 4 5
2.无论在哪,我都会强力推动具有建设性的变革。 1 2 3 4 5
3.最令人兴奋的事情,莫过于把我的想法变成现实。 1 2 3 4 5
4.如果看见不良现象,我会去制止或纠正。 1 2 3 4 5
5.只要认定是对的,无论胜算如何我都会努力去做。 1 2 3 4 5
6.哪怕别人反对,我也要坚持自己的观点。 1 2 3 4 5
7.我善于识别机会。 1 2 3 4 5
8.我总是寻求更好的解决办法。 1 2 3 4 5
9.如果我认为是对的,就没有什么能阻止我去实现它。 企业员工职业发展问卷(3):http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_60294.html