毕业论文

当前位置: 毕业论文 > 范文 >

多维疲劳量表(MFI)问卷表

时间:2021-01-30 16:38来源:辣文论文
指导语:下列问题是为了了解您最近的感觉如何,如果您觉得完全符合您的实际情况,请在每道题后相应的数字上打个。(1:非常不符合 ;2:不怎么符合;3:不确定;4:比较符合;

指导语:下列问题是为了了解您最近的感觉如何,如果您觉得完全符合您的实际情况,请在每道题后相应的数字上打个“√”。(1:非常不符合  ;2:不怎么符合;3:不确定;4:比较符合;5:非常符合。)答案是没有对错的,您如实回答就行了。62913

1.我感觉不错。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

2.我感觉我的体力使我只能做少量工作。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

3.我感觉自己精力充沛。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

4.我想要做各种自己感觉好的事情。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

5.我觉得累。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

6.我认为一天中我做了很多事。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

7.我在做事时能够集中注意力。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

8.根据我的身体状况,我能承担很多工作。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

9.我害怕必须做事。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

10.我认为我一天中做的事情太少了。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

11.我能够很好的集中注意力。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

12.我休息不错。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

13.我要集中注意力很费劲。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

14.我觉得自己的身体状况不好。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

15.我有很多想做的事情。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

16.我容易疲倦。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

17.我做的事很少。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

18.我不想做任何事。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

19.我的思想很容易走神。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

20.我感觉我的身体状况非常好。1( ) 2( )  3( )  4( )  5( )

多维疲劳量表(MFI)问卷表:http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_69224.html
------分隔线----------------------------
推荐内容