毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 经济论文 >

商业银行信用卡业务的风险及防范(11)

时间:2017-02-08 21:35来源:毕业论文
11 225 女 个体中小企业 15000 48 12 428 男 个体中小企业 7000 23 13 530 女 个体中小企业 8000 62 14 266 女 个体中小企业 9000 48 15 440 女 个体中小企业 2000 32 16 225 女


11    225    女    个体中小企业    15000    48
12    428    男    个体中小企业    7000    23
13    530    女    个体中小企业    8000    62
14    266    女    个体中小企业    9000    48
15    440    女    个体中小企业    2000    32
16    225    女    个体中小企业    11000    33
17    412    女    中小国企、大型民企    11000    29
18    552    女    中小国企、大型民企    7000    25
19    287    女    中小国企、大型民企    11000    49
20    43    女    中小国企、大型民企    9000    37
21    82    女    大型国企、外企    6000    38
22    40    男    大型国企、外企    10000    40
23    323    男    大型国企、外企    7500    31
24    726    女    大型国企、外企    1000    22
25    654    男    大型国企、外企    2500    23
26    747    男    大型国企、外企    1000    63
27    107    女    大型国企、外企    25000    47
28    402    男    军队事业机关    6000    50
29    130    男    军队事业机关    8000    37
30    464    女    军队事业机关    4000    28
31    436    女    军队事业机关    5000    58
32    137    女    军队事业机关    12000    34
33    567    男    军队事业机关    2000    51
34    862    男    军队事业机关    1000    20
35    128    女    军队事业机关    10000    35
36    140    女    军队事业机关    11000    34
37    98    男    军队事业机关    14000    36
38    1    女    军队事业机关    20000    39
39    87    女    军队事业机关    9500    35
40    259    女    军队事业机关    23000    30 商业银行信用卡业务的风险及防范(11):http://www.751com.cn/jingji/lunwen_2687.html
------分隔线----------------------------
推荐内容