1.9
财政收入 318.42 180.08 204.63 269.04 120.98
建成区绿地面积覆盖率 41.9% 39.6% 39.8% 40% 40.9%
城市废水达标率 86.6% 82.3% 78.6% 83.3% 84%
图书馆个数 8 7 8 9 6
卫生技术人员 35303 17247 17514 24204 16650
在校学生总数 128.95 72.66 72.32 84.44 90.57
公路里程 16199 11313 12458 18564 10416
邮电业务总量 39.55 28.84 24.96 42.22 21.63
对原始数据进行标准化处理,公式为:
式中, 表示平均值, 表示指标原始数值, 表示标准差, 标准化数据。
其结果见表3 所示源-自/751+文,论`文'网]www.751com.cn
表3 城市质量综合评定标准化数据表
徐 州 连云港 淮 安 盐 城 宿 迁
人均GDP 1.37 -0.60 0.05 0.69 -1.51
生产总值 1.61 -0.85 -0.53 0.71 -0.95
固定资产投资 1.71 -0.56 -0.60 0.51 -1.06
当年引进外资数量 0.58 -0.84 0.84 0.95 -1.53
财政收入 1.45 -0.56 -0.20 0.73 -1.42
建成区绿地面积覆盖率 1.71 -0.98 -0.75 -0.51 0.54
城市废水达标率 1.40 基于引力模式的苏北各城市综合潜力分析(3):http://www.751com.cn/jingji/lunwen_56783.html