应付账款 125,68 237,35 228,47
应收票据 0 0 10 应付职工薪酬 47 80 91
其他应收款 6,16 6,28 7,10 应交税费 1,84 12,86 16,53
长期股权投资 3,00 21,00 21,00 实收资本 440,64 440,64 440,64
固定资产 228,06 246,46 367,8 资本公积 17,35 17,35 17,35
无形资产 33,30 29,89 29,14 盈余公积 60,75 73,49 92,88
累计折旧 2130 2492 2827 未分配利润 184,83 277,39 414,73
合计 852,13 1,077,44 1,229,28 合计 852,13 1,077,44 1,229,28
表2 恒神公司近三年利润表(简表) 万元
报告期 2011年12月 2012年12月 2013年12月
营业收入 77495 92987 126100
营业成本 51,675 63,549 85,714
营业税金及附加 372 660 797
销售费用 4,666 5,799 6,824
管理费用 7,225 9,028 12,344
财务费用 -23 -62 228
营业外收入 382 1,664 2,124
营业外支出 361 270 523 杜邦分析法下的江苏恒神纤维材料公司财务分析(3):http://www.751com.cn/kuaiji/lunwen_76011.html