3.3.4 美元指数与石油价格的各阶IMF的相关性分析
根据美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价EMD分解后得到的各阶IMF进行相关性分析后,可以得到表7,从该表中可以看出美元指数与WTI各阶IMF及RES间的相关系数。
表7 美元指数与WTI各阶IMF、RES的相关系数
WTI
Dollar IMF1 IMF2 IMF3 IMF4 IMF5 IMF6 IMF7 IMF8 IMF9 IMF10 RES
IMF1 -0.1508 -0.0448 -0.0099 0.0122 0.0040 -0.0012 -0.0119 0.0026 0.0038 0.0015 -0.0001
IMF2 -0.0148 -0.0760 -0.0444 -0.0611 -0.0069 0.0042 -0.0049 -0.0015 0.0184 -0.0080 0.0076
IMF3 0.0022 -0.0501 -0.1169 -0.0608 -0.0092 -0.0193 -0.0164 0.0108 0.0199 0.0154 -0.0119
IMF4 -0.0065 0.0129 0.0117 -0.1309 -0.0149 -0.0015 0.0139 -0.0134 -0.0453 -0.0059 0.0240
IMF5 -0.0047 0.0175 -0.0117 0.0004 -0.1904 0.0024 -0.0150 0.0053 0.0158 0.0307 -0.0088
IMF6 0.0115 0.0063 0.0057 0.0041 0.0132 -0.1838 -0.0516 0.0619 -0.0399 0.0117 0.0011
IMF7 0.0059 -0.0257 -0.0193 -0.0341 0.0007 -0.0225 -0.5338 -0.0336 -0.0677 0.0333 -0.0093
IMF8 0.012 -0.0013 0.0023 0.0241 -0.0073 -0.0249 0.0986 -0.2325 -0.0032 0.1753 -0.0791
IMF9 -0.0036 0.0039 -0.0079 0.0192 0.0016 0.0256 -0.0197 0.0360 0.0015 -0.7120 -0.0286
RES -0.0086 0.0138 0.0051 -0.0145 0.0227 0.0010 -0.1076 -0.2158 0.1568 0.0897 -0.8857
从表7中可以看出,全表中RES-WTI与RES-Dollar的相关性系数最大为-0.8857,并且美元指数与WTI的能量频率主要都是以RES为主,RES都是表示原始数据大致走势的一个指标,由此可以看出美元指数与WTI是呈现极强负相关的。IMF7-WTI与IMF7-Dollar的相关系数为-0.5538,并且两者的IMF7都大致表示年波动情况的指标,据此再次证明了美元指数与WTI是呈现强负相关的。其他各阶IMF的相关系数都很小,没有明显的相关性,表明了其波动频率在各自尺度上彼此之间有明显的不同之处。 基于EMD和分形理论的美元与国际油价的相关分析研究(11):http://www.751com.cn/shuxue/lunwen_583.html