毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 数学论文 >

基于多元线性回归模型的水资源短缺风险评价研究+源码(7)

时间:2016-11-15 14:45来源:毕业论文
1980 31.83 13.77 9.4 904.3 28.005 14.07 9.8 900.7 1981 31.6 12.21 10.8 919.2 31.715 12.99 10.1 911.75 1982 28.81 13.89 10.9 935 30.205 13.05 10.85 927.1 1983 31.6 11.24 10.2 950 30.205 12.565 10.55 94


1980    31.83    13.77    9.4    904.3    28.005    14.07    9.8    900.7
1981    31.6    12.21    10.8    919.2    31.715    12.99    10.1    911.75
1982    28.81    13.89    10.9    935    30.205    13.05    10.85    927.1
1983    31.6    11.24    10.2    950    30.205    12.565    10.55    942.5
1984    21.84    14.376    10    965    26.72    12.808    10.1    957.5
1986    19.46    9.91    8.9    1028    19.46    12.143    9.45    996.5
1988    21.99    14.04    7.4    1061    21.99    11.975    8.15    1044.5
1989    24.42    13.77    6.6    1075    17.35    13.905    7    1068
1990    21.74    12.34    7.3    1086    23.08    13.055    6.95    1080.5
1992    19.94    15.51    1.2    1102    19.94    13.925    4.25    1094
1993    20.35    15.28    3.1    1112    20.145    15.395    2.15    1107
1994    20.93    14.57    9.6    1125    20.64    14.925    6.35    1118.5
1995    19.33    13.78    19.4    1251.1    20.13    14.175    14.5    1188.05
1997    18.12    11.1    22    1240    18.12    12.44    20.7    1245.55
1998    17.39    10.84    22.5    1245.6    17.755    10.97    22.25    1242.8
1999    18.45    10.56    25    1257.2    17.92    10.7    23.75    1251.4
2000    16.49    10.52    39.4    1363.6    17.47    10.54    32.2    1310.4
2001    17.4    9.3    42    1385.1    16.945    9.91    40.7    1374.35
2002    15.5    7.5    45    1423.2    16.45    8.4    43.5    1404.15
2003    13.8    8.4    50.1    1456.4    14.65    7.95    47.55    1439.8
2004    13.5    7.7    53.9    1492.7    13.65    8.05    52    1474.55 基于多元线性回归模型的水资源短缺风险评价研究+源码(7):http://www.751com.cn/shuxue/lunwen_59.html
------分隔线----------------------------
推荐内容