互联网 4 3.90% 2 134.26 4.4% 67.13
电信及增值业务 2 2.00% 2 1.13 0.0% 0.57
农/林/渔/牧 2 2.00% 2 24.86 0.8% 12.43
食品及饮料 2 2.00% 2 537.42 17.6% 268.71
半导体 2 2.00% 2 1.95 0.1% 0.98
汽车 1 1.00% 1 6.21 0.2% 6.21
广播电视及数字电视 1 1.00% 1 4.13 0.1% 4.13
纺织及服装 1 1.00% 1 3.17 0.1% 3.17
电子及光电设备 1 1.00% 1 5.34 0.2% 5.34
娱乐传媒 1 1.00% - - - -
其他 8 7.80% 7 117.31 3.8% 16.76 企业并购风险防范国内外研究现状(3):http://www.751com.cn/yanjiu/lunwen_38141.html