3 2 1
您认为某些星级厕所的装修是否过于奢华浪费 41.28% 33.03% 17.89% 2.75% 5.05%
您碰到建好的厕所却不开放的情况吗 38.53% 42.2% 3.21% 13.76% 2.29%
景区厕所外部建筑风格和装饰是否给您留下正面印象 23.75% 40.37% 31.19% 2.75% 1.83%
您觉得在厕所内的隐私性 16.06% 50.92% 27.06% 3.67% 2.29%
你认为景区厕所指示牌在景区内容易看见吗 23.85% 34.4% 26.15% 13.3% 2.29%
您认为景区厕所的外观显眼吗 20.18% 27.98% 38.07% 11.93% 1.83%
您觉得公厕管理人员或保洁人员的工作服务态度 11.01% 32.57% 52.29% 2.29% 1.83%
您认为厕所内部厕具地面等是否洁净 13.3% 36.24% 35.78% 11.01% 3.67%
您对诸如洗手池烘干机一类的设施感觉如何 15.6% 31.65% 35.32% 13.3% 4.13%
景区星级厕所的状况符合您认为的星级标准吗 9.17% 40.37% 30.28% 17.43% 2.75%
您认为厕所厕位是否充足 13.3% 27.98% 30.73% 21.1% 6.88%
您遇到厕具损坏或其他原因致厕具不能使用的情况吗 11.47% 27.52% 19.72% 37.61% 3.67%
您遇到过如厕排队的情况吗 7.34% 32.57% 26.61% 19.72% 13.76%
厕所有异味蚊蝇污垢等给您带来不好印象吗 7.8% 22.94% 16.06% 37.16% 16.06%
游客对南京旅游景区厕所感知调查问卷(2):http://www.751com.cn/fanwen/lunwen_77764.html