(混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m)
1( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.800 4.800
2( 2) 1 133(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 9.000
3( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 13.200
4( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 17.400
5( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 21.600
6( 3) 1 135(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 25.800
7( 4) 1 121(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 30.000
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y 7层现浇钢筋混凝土框架结构设计+CAD图纸(19):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_12202.html