1 1 0.05 0.05
2 1 0.05 0.05
3 1 0.05 0.05
4 1 0.05 0.05
5 1 0.05 0.05
6 1 0.05 0.05
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 324.58 52.79 42.70 16.80 19.32 19.32 16.80
2 1 1918.16 75.47 19.58 47.38 66.37 69.40 42.81
3 1 1918.16 75.47 19.58 47.38 66.37 69.40 42.81
4 1 1593.59 76.66 14.88 50.43 60.45 69.49 36.99
5 1 1593.59 76.66 14.88 50.43 60.45 69.49 36.99
6 1 1617.76 76.64 14.97 50.94 61.07 70.51 36.79
===========================================================================
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
===========================================================================
层号 塔号 单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])
1 1 1340.72 1.11
2 1 1205.49 1.05
3 1 1149.62 0.95
4 1 1355.66 1.18
5 1 1316.16 1.04
6 1 1260.63 1.00
上海商业广场建筑与结构设计+CAD图纸(19):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_51022.html