表(3)源:自/751^-论,文'网·www.751com.cn/
您的年级是 * 与高中同学相比,感觉您的大学同学 * 您的性别是 Crosstabulation
您的性别是 与高中同学相比,感觉您的大学同学 Total
更理性化,印象深 和高中差不多 不很深刻 不清楚
男 您的年级是 大一 Count 12 21 13 1 47
% within 您的年级是 25.5% 44.7% 27.7% 2.1% 100.0%
大二 Count 30 15 35 5 85
% within 您的年级是 35.3% 17.6% 41.2% 5.9% 100.0%
大三 Count 14 6 1 3 24
% within 您的年级是 58.3% 25.0% 4.2% 12.5% 100.0%
大四 Count 13 3 2 0 18
% within 您的年级是 72.2% 16.7% 11.1% .0% 100.0%
Total Count 69 45 51 9 174
% within 您的年级是 39.7% 25.9% 29.3% 5.2% 100.0%
女 您的年级是 大一 Count 18 28 51 7 104
% within 您的年级是 17.3% 26.9% 49.0% 6.7% 100.0%
大二 Count 30 44 69 5 148
% within 您的年级是 在校大学生人际关系特点和人际交往中存在的问题(3):http://www.751com.cn/guanli/lunwen_69061.html