表1常州市2008年—2015年旅游产业指标原始数据
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
国内旅游收入 214.91 262.3 326.1 398.5 490.37 582.9 640 718.4
国际旅游收入 2.76 2.9 3.5 4.2 4.74 0.8 1 1.21
国内旅游人次 2037 2342.8 2802.4 3360.9 3958.27 4595.6 4989.3 5443.0
入境旅游人次 29.4 30.6 35.9 41.3 45.57 11 12 12.7
星级宾馆数 57 62 65 65 65 71 68 56
旅行社数 91 96 104 111 120 125 130 140
A级景区数 23 26 33 31 35 31 28 33
表2常州市2008年—2015年区域经济指标原始数据
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
第三产业增加值 836.4 998.5 1210.4 1518.2 1742.7 1972 2305.2 2610.4
财政收入 542.68 681.72 841.67 977.79 1117.03 1169.32 1335.45 466.3
财政支出 常州市旅游产业与区域经济耦合协调度分析(3):http://www.751com.cn/guanli/lunwen_78676.html