毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 化学论文 >

男性香氛流行趋势探究+香精制备(4)

时间:2016-11-29 16:46来源:毕业论文
3 9.668 0.084 乙位蒎烯 4 10.693 0.021 丁位蒈烯(长松针烯) 5 11.077 0.686 丙位松油烯 6 11.198 0.021 甲位水芹烯 7 11.724 0.032 甲位松油烯 8 12.710 16.306 dl-柠檬烯 9 13.00


3    9.668    0.084    乙位蒎烯
4    10.693    0.021    丁位蒈烯(长松针烯)
5    11.077    0.686    丙位松油烯
6    11.198    0.021    甲位水芹烯
7    11.724    0.032    甲位松油烯
8    12.710     16.306    dl-柠檬烯
9    13.004    0.095    β-苧烯
10    13.44    0.148    桉叶素
11    14.067    0.201    顺罗勒烯
12    14.714    1.911    γ- 松油烯
13    14.951    0.475    反乙位罗勒烯
14    16.18    1.067     邻伞花烃
15    16.603     0.222     异松油烯
16    17.346     0.063     辛醛  
17    18.831     0.180     乙酸叶醇酯  
18    25.664     0.106     女贞醛
19    26.733     0.053     乙酸
20    27.521     0.042     庚酸烯丙酯
21    28.219     0.644     龙涎酮
22    30.883     0.349     苯甲醛
23    32.087     5.270     芳樟醇
24    32.599     1.204     乙酸芳樟酯
25    33.035     2.587     乙酸邻叔丁基环己酯
26    34.527     0.042     愈创木烯
27    36.140     2.851     乙基芳樟醇
28    40.533     0.602     甲位松油醇
29    41.423     0.095     十二醛(月桂醛)
30    41.667     0.063     甘菊烯
31    42.249     1.595     乙酸橙花酯
32    42.454     2.799     乙酸苄酯
33    43.569     0.084     辛炔羧酸甲酯
34    43.882     0.898     甲酸香叶酯
35    44.862     0.095     红没药烯
36    45.304     1.373     乙酸诺卜酯
37    45.727     0.053     α- 突厥酮
38    46.252     0.074     橙花醇
39    46.405     0.412     十二酸甲酯
40    47.744     0.116     二丙二醇
41    48.691     0.296     香叶醇
42    48.916     7.171     甲基紫罗兰酮
43    52.092     1.088     苯乙醇
44    52.790     0.074     环格蓬酯
45    53.552     0.106     羟基香茅醛
46    55.044     4.583     十二醇 男性香氛流行趋势探究+香精制备(4):http://www.751com.cn/huaxue/lunwen_527.html
------分隔线----------------------------
推荐内容