毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 化学论文 >

男性香氛流行趋势探究+香精制备(9)

时间:2016-11-29 16:46来源:毕业论文
琥珀香韵 乙基香兰素 0.00 琥珀香韵 麝香-T 1.5 琥珀香韵 柳酸苄酯 0.13 琥珀香韵 檀香803 0.6 琥珀香韵 龙涎酮 38.73 3.2 新型木香香精的仿配 3.2.1 新型木香香精


琥珀香韵    乙基香兰素    0.00
琥珀香韵    麝香-T    1.5
琥珀香韵    柳酸苄酯    0.13
琥珀香韵    檀香803    0.6
琥珀香韵    龙涎酮    38.73

3.2 新型木香香精的仿配
3.2.1 新型木香香精香原料的确定
通过GC-MS仪器分析样品香精,得到的结果如表3.2.1.1所示。
表3.2.1.1 新型木香香精的GC-MS分析报告
序号    保留时间    面积    名称
1    10.436    0.15    叶醇
2    13.292    0.04    甲位蒎烯
3    14.714    0.01    桧烯
4    14.989    0.33    乙位蒎烯
5    15.143    0.07    乙位月桂烯
6    15.681    0.03    辛醛
7    15.905    0.35    乙酸己酯
8    16.635    2.96    二丙二醇
9    16.885    3.58    柠檬烯
10    16.975    0.02    β-苧烯
11    17.039    0.12    桉叶素
12    17.346    2.09    二丙二醇
13    17.532    2.27    二丙二醇
14    17.909    0.18    γ-松油烯
15    18.415    7.49    二氢月桂烯醇
16    18.499    0.21    一缩丁二醇
17    19.472    4.77    芳樟醇
18    19.574    0.05    壬醛
19    20.131    2.7    苯乙醇
20    20.695    0.07    二氢芳樟醇
21    20.938    0.02    松油烯醇
22    21.463    0.03    乙位松油醇
23    21.739    0.07    异薄荷酮
24    22.097    0.03    异薄荷酮
25    22.578    3.3    薄荷脑
26    22.744    0.44    乙酸苏合香酯
27    23.084    0.67    薄荷脑
28    23.199    0.41    甲位松油醇
29    23.34    0.28    癸醛
30    32.589    0.02    乙酸芳樟酯
31    23.692    0.1    高芳烯
32    23.756    0.06    鲜薄荷酮
33    24.063    0.67    乙位香茅醇
34    24.345    0.27    格蓬酯
35    24.576    0.07    顺式柠檬醛
36    24.845    1.2    乙酸芳樟酯
37    24.934    0.207     香叶醇
38    24.998    0.14     香叶醇
39    26.401    0.35    大茴香脑 男性香氛流行趋势探究+香精制备(9):http://www.751com.cn/huaxue/lunwen_527.html
------分隔线----------------------------
推荐内容