29991 36199 40231 48083 56005 62506
连云港 10873 13149 15611 18505 21144 26987 32119 36470
淮 安 11468 13671 16612 20500 23277 28861 35181 39992
盐 城 13529 15939 18879 22359 25553 31640 38222 43172
扬 州 21719 25102 30435 36858 41406 49786 58950 65691
镇 江 29881 35076 41848 49235 54732 64284 73981 83651
泰 州 18309 22256 26530 31386 35711 44118 52396 58378
宿 迁 7901 9766 12078 15091 17460 22525 27839 31827
资料来源:江苏统计局 江苏统计年鉴(2013),表2同
由表1和表2可知,从2005年至2012年,徐州市的地区生产总值和人均地区生产总值在不断增加。2012年徐州市的地区生产总值为4016.58亿元,人均地区生产总值为46877元,相同的是,两者都比2005年增加了将近3倍,比2011年增加了13.2%,但是2012年徐州市的地区生产总值位居全省第5,人均地区生产总值则位居第9。
断裂点模型徐州市在徐州都市圈的经济辐射能力研究(3):http://www.751com.cn/jingji/lunwen_56129.html