万元 6000-80000 300-6000 <300
资产总额 万元 5000-80000 300-5000 <300
批发业 从业人员数 人 20-200 5-20 <5
营业收入 万元 5000-40000 1000-5000 <1000
零售业 从业人员数 人 50-300 10-50 <10
营业收入 万元 500-20000 100-500 <100
交通运输业 从业人员数 人 300-1000 20-300 <20
营业收入 万元 3000-30000 200-3000 <200
邮政业 从业人员数 人 300-1000 20-300 <20
营业收入 万元 2000-30000 100-2000 <100
住宿业和餐饮业 从业人员数 人 100-300 10-100 <10
营业收入 万元 2000-10000 100-2000 <100
农林牧渔业 营业收入 万元 500-20000 50-500 <50
仓储业 从业人员数 人 100-200 20-100 <20
营业收入 万元 1000-30000 100-1000 <100
房地产开发经营 资产总额 亿元 0.5-1 0.2-0.5 <0.2
营业收入 亿元 0.1-20 0.01-0.1 <0.01
信息传输业 从业人员数 人 100-200 10-100 <10
营业收入 连云港东晟和中小企业财务状况分析与风险防范(3):http://www.751com.cn/kuaiji/lunwen_59563.html