围护结构具体参数如下表:
表2.3 围护结构具体参数
参数 干密度(kg/m^3) 导热系数(W/(m•K)) 比热容(kJ/(kg•K)) 导热系数修正
钢筋混凝土(矿棉、岩棉和玻璃棉板) 水泥砂浆1 1800 0.93 1.05 1
钢筋混凝土 2500 1.74 0.92 1
矿棉、岩棉、玻璃棉2 135 0.04 1.22 1.2
石膏板 1050 0.33 1.05 1
高性能低辐射玻璃(空气) 平板玻璃 2500 0.76 0.84 0.04
玻璃幕墙 6钢+9A+6钢 平板玻璃 2500 0.76 0.84 1
热流水平(垂直)10mm 1.16 0.08 1.01 0.73
平板玻璃 2500 0.76 0.84 1
节能外门 松木云杉热流方向垂直木纹 500 0.14 2.51 1.1
砖墙(003003) 水泥砂浆 1800 0.93 0.84 1
砖墙 1800 0.81 0.88 1
水泥砂浆 1800 0.93 0.84 1
木(塑料)框单层实体门 松木云杉热流方向顺木纹 500 0.29 2.51 1
憎水珍珠岩板架空或外跳楼板、分隔采暖与非采暖房间楼板保温构造50mm 水泥砂浆找平面 1800 0.93 1.07 1
憎水珍珠岩板 200 0.09 1.82 1.3
钢筋混凝土楼板 2500 1.74 0.93 1
混合砂浆 1700 0.87 1.05 1
憎水珍珠岩棉屋面保温构造80mm 防水层 600 0.17 1.47 1
水泥砂浆找平面 1800 0.93 1.07 1
憎水珍珠岩板 200 0.09 1.82 1.3
钢筋混凝土屋面板 2500 1.74 0.92 1
混合砂浆 1700 0.87 1.05 1
岩棉、玻璃棉板屋面保温构造50mm 岩棉、玻璃棉板 80 0.04 2.16 1.2
防水层 600 0.17 1.47 1
钢筋混凝土 2500 1.74 0.92 1
混合砂浆 1700 0.87 1.05 1
憎水珍珠岩棉2屋面保温构造80mm 防水卷材上铺绿豆砂 1 1 0 1
- 上一篇:某综合楼火灾隐患分析与消防设计
- 下一篇:钢桥面与沥青混凝土铺装界面剪切性能研究
-
-
-
-
-
-
-
十二层带中心支撑钢结构...
大众媒体对公共政策制定的影响
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
乳业同业并购式全产业链...
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
当代大学生慈善意识研究+文献综述
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
电站锅炉暖风器设计任务书