(m) (m) (t) (t)
7 1 15.750 42.349 33.050 39.3 0.9 0.0 0.28
6 1 19.576 49.841 29.550 142.4 3.5 0.0 0.15
5 1 22.653 52.642 22.650 918.8 35.2 0.0 0.89
4 1 21.972 52.852 18.650 941.3 130.6 0.0 1.00
3 1 21.972 52.870 14.650 941.7 130.6 0.0 1.01
2 1 22.119 52.930 10.650 931.8 127.1 0.0 0.91
1 1 21.187 53.181 6.650 1046.6 116.1 0.0 1.00
活载产生的总质量 (t): 544.019
恒载产生的总质量 (t): 4961.972
附加总质量 (t): 0.000
结构的总质量 (t): 5505.991
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg) 某集团餐饮楼结构设计CAD图纸(13):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_11253.html