20mm 厚混合砂浆天棚抹灰0.02×17=0.34kN/m2
其他(如吊顶、通风设备等):1.0kN/m2
合计4.94kN/m2
可变荷载标准值2.5kN/m2
荷载设计值
q=1.4*2=3.5kN/m2
g=1.2*4.94=5.93kN/m2
g+q=5.93+3.5=9.43kN/m2
d屋面恒载:
8mm厚四层做法油毡防水层 0.3=kN/m2
15mm 厚水泥沙浆找平层 20 0.015= 0.3 kN/m2
50mm厚水泥石灰焦渣砂浆(2%)找坡层 14 0.05= 0.7kN/m2
40mm 厚矿渣水泥保温层 14.5 0.04=0.58 kN/m2
120mm厚现浇钢筋混凝土板 25 0.12= 3 kN/m2
20mm 厚混合砂浆天棚抹灰 17 0.02=0.34 kN/m2
合计5.22kN/m2
可变荷载标准值2kN/m2
5.1.3 楼板计算
表5.1 按弹性理论计算的弯矩值(双向板)
A B C
l01(m) 3.6 3.6 3.6
l02(m) 3.75 7.2 7.2
l01/l02 0.96 0.5 0.5
m1 (0.0261+0.2*0.023)*7.44*3.62+(0.041+0.2*0.0364)*1.75*3.62=4.06 (0.0559+0.2*0.0079)*7.33*3.62+(0.0965+0.2*0.0174)*1.4*3.6@=7.27 (0.0408+0.2*0.0028)*7.33*3.62+(0.0965+0.2*0.0174)*1.4*3.6@=5.72
m2 (0.023+0.2*0.0261)*7.44*3.62+(0.0364+0.2*0.041)*1.75*3.62=3.73 (0.0079+0.2*0.0559)*7.33*3.62+(0.0174+0.2*0.0965)*1.4*3.6@=2.48 (0.0028+0.2*0.0408)*7.33*3.62+(0.0174+0.2*0.0965)*1.4*3.6@=1.71
m,1 -0.0726*9.19*3.62=-8.65 -0.1179*8.73*3.6@=-13.34 -0.0836*8.73*3.6@=-9.46
m,,1 0 0 -0.0836*8.73*3.6@=-9.46
m,2 -0.0698*9.19*3.62=-8.31 -0.0786*8.73*3.62=-8.89 -0.0569*8.73*3.6@=-6.44
m,,2 0 0 0
表5.2 单向板弯矩
D E F
m1(l01方向) 9.43*2.42/14=3.88 9.43*2.42/16=3.39 9.43*2.42/16=3.39
上部固端弯矩 -9.43*2.42/12=-4.53
下部固端弯矩 -9.43*2.42/8=-6.79 -9.43*2.42/8=-6.79 -9.43*2.42/12=-4.53 南通市四层体校教学楼结构设计+CAD图纸(8):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_12099.html