⑥1t
粉土 15 28 16 18 0.4
⑦3
粉土 14 28 18 20 0.4
⑥4 粉质粘土 19 18 20 25 0.45
⑥4t 淤泥质土 12 12 10 12 0.5
⑧1
粉质粘土 22 15 20 25 0.45
⑨1
粉质粘土 20 17 25 30 0.45
⑧1t 粉土 16 30 25 30 0.4
⑩1
粉质粘土 22 16 25 30 0.45
⑨1t 粉土 15 28 30 35 0.4
⑨1t 粉砂 0 30 0.35
⑨1t 粘土 29 14 0.5
⑪2 粉质粘土 25 16 0.45
⑫2 粉质粘土 23 16 0.45
⑪2 粉土 15 29 0.4
⑪21 粉砂 14 32 0.35
⑪3 粉质粘土 24 16 0.45
⑪3t 粉砂 0 29 0.35
⑪4 粉砂 0 30 0.35
⑪41 粉土 15 29 0.4
⑪5 粉质粘土 23 15 0.45
⑪1 粉质粘土 22 18 0.45
⑫2 粉土 15 30 0.4
⑫21 粉砂 0 26 0.35
⑪1 粉质粘土 30 17 0.45
⑬1t 粉砂 0 30 0.35
⑬3 粉质粘土 25 16 0.45
⑬3t 粉砂 0 33 0.35
1.6 水文地质条件 地铁车站基坑工程围护设计+文献综述(4):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_13486.html