女儿墙,墙高1.5m 1.5 3.12 1 3.6
C-1/1-2 4.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-2-3 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-3-4 6 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-4-5 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-5-6 6 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-6-7 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-7-8 8.4 0.45 3.15 2.67 0.7 5.0
D-1/1-2 4.4 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
D-2-3 8.4 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
D-3-4 6 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
D-4-5 8.4 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
D-5-6 6 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
D-6-7 8.4 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
D-1/7-8 8.4 0.6 3.0 2.67 0.7 5.0
1/1-D-C 0.45 3.15 2.00 1 6.3
(3)基础层线荷载:
表3.6 基础层线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
1-A~B 8.4 0.8 2.8 2.53 0.7 5.0
2-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
3-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
7-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
8-A~B 8.4 0.8 2.8 2.53 1 7.1
1-D~B 6.3 0.8 2.8 2.55 0.7 5.0
2-D~C 9.0 0.6 3.0 2.00 1 6.0
3-D~C 9.0 0.6 3.0 2.00 1 6.0
4-D~C 9.0 0.6 3.0 2.00 1 6.0
6-D~C 9.0 0.6 3.0 2.00 1 6.0 上海曹阳社区事务受理中心建筑与结构设计+CAD图纸(8):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_15708.html