*********************************************************
层号(标准层号) 塔号 梁元数 柱元数 层高 累计高度
(混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m)
1( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 4.200 4.200
2( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 8.000
3( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 11.800
4( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 15.600
5( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 19.400
6( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 23.200
7( 1) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 27.000
8( 2) 1 124(35/ 360) 40(35/ 360) 3.800 30.800
9( 3) 1 12(35/ 360) 12(35/ 360) 2.000 32.800
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y 八层框架建筑与结构设计+CAD图纸(12):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_28101.html