9 1 15.73 15.7 31.5 131.58 131.6 263.2
8 1 86.27 102.0 419.1 239.29 370.9 1672.5
7 1 78.95 180.9 1106.7 219.34 590.2 3915.3
6 1 71.73 252.7 2066.8 199.62 789.8 6916.6
5 1 64.47 317.1 3272.0 179.73 969.6 10601.0
4 1 57.02 374.2 4693.8 159.24 1128.8 14890.4
3 1 51.41 425.6 6311.0 144.05 1272.9 19727.3
2 1 47.27 472.8 8107.8 133.14 1406.0 25070.1
1 1 58.59 531.4 10871.3 166.13 1572.1 33245.1
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
2 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
3 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
4 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
5 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85 八层框架建筑与结构设计+CAD图纸(13):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_28101.html