管段34 500.00 250.00 250.00 0.93 2.22 0.29 0.27 0.63 0.89
管段35 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段36 500.00 250.00 250.00 4.42 2.22 0.29 1.27 14.26 15.53
管段37 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
续表7-1
管段38 500.00 250.00 250.00 3.68 2.22 0.29 1.06 14.26 15.31
管段39 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段40 500.00 250.00 250.00 3.68 2.22 0.29 1.06 22.48 23.54
管段41 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段42 500.00 250.00 250.00 4.52 2.22 0.29 1.30 2.87 4.17
管段43 500.00 250.00 250.00 3.68 2.22 0.29 1.06 0.63 1.68
管段44 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
表7-2 九到十八层空调系统风管水力计算汇总表
编号 风量(m3/h) 宽/直径(mm) 高(mm) 长(m) 风速(m/s) 比摩阻(Pa/m) 沿程阻力(Pa) 局部阻力(Pa) 总阻力(Pa)
管段0 4500.00 500.00 400.00 1.52 6.25 0.96 1.45 0.00 1.45
管段1 4000.00 500.00 400.00 9.24 5.56 0.77 7.10 4.62 11.72
管段2 3500.00 400.00 400.00 5.61 6.08 1.03 5.79 2.21 8.00
管段3 2000.00 320.00 320.00 10.94 5.43 1.10 12.02 16.04 28.06
管段4 1500.00 250.00 250.00 0.33 6.67 2.19 0.73 6.66 7.39
管段5 1500.00 250.00 250.00 5.27 6.67 2.19 11.55 0.00 11.55 综合楼暖通空调通风系统设计+CAD图纸+负荷计算+风管计算(15):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_780.html