管段6 1500.00 250.00 250.00 7.29 6.67 2.19 15.98 0.00 15.98
管段7 1000.00 250.00 250.00 4.28 4.44 1.03 4.39 3.67 8.06
管段8 1000.00 250.00 250.00 0.24 4.44 1.03 0.25 0.00 0.25
管段9 500.00 250.00 250.00 7.91 2.22 0.29 2.27 9.20 11.47
管段10 500.00 250.00 250.00 3.48 2.22 0.29 1.00 0.63 1.63
管段11 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段12 500.00 250.00 250.00 2.33 2.22 0.29 0.67 0.74 1.41
管段13 500.00 250.00 250.00 4.38 2.22 0.29 1.26 0.63 1.88
管段14 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段15 500.00 250.00 250.00 4.38 2.22 0.29 1.26 15.03 16.28
管段16 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段17 1000.00 250.00 250.00 4.51 4.44 1.03 4.63 2.37 7.00
续表7-2
管段18 500.00 250.00 250.00 1.10 2.22 0.29 0.32 2.87 3.18
管段19 500.00 250.00 250.00 4.38 2.22 0.29 1.26 0.63 1.88
管段20 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段21 500.00 250.00 250.00 2.02 2.22 0.29 0.58 9.20 9.78
管段22 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段23 500.00 250.00 250.00 4.38 2.22 0.29 1.26 18.31 19.57 综合楼暖通空调通风系统设计+CAD图纸+负荷计算+风管计算(16):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_780.html