40 30
大堂 26 55 18 50 20
购物中心 25 65 20 50 20
办公 25 50 20 45 30
商务中心 25 55 20 45 20
更衣室 26 60 20 50 10
洗浴 28 70 28 70 30
厨房备餐 24 55 20 50 30
宴会厅 24 50 22 45 30
酒吧 25 55 20 50 30
健身房 25 55 19 50 30
棋牌室 25 50 19 50 30
服务台 25 55 20 45 20
会议室 25 55 20 50 30
多功能厅 25 55 20 50 30
餐厅包间 24 55 22 50 30
走道 26 55 18 50 20
桑拿包间 26 55 22 50 10
客房 24 55 22 50 40
2.1.3 北京市某会议中心大楼蓄冰空调系统设计+CAD图纸+答辩PPT(4):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_80148.html