毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 管理论文 >

密薪制下新生代员工公平感知与薪酬满意度调查研究(5)

时间:2017-02-28 22:21来源:毕业论文
公平感知整体量表B 0.952 22 薪酬公平感可靠性统计量 因子 Cronbachs Alpha 项数 薪酬水平S1 0.857 3 薪酬晋升S2 0.849 3 薪酬体系S3 0.920 6 福利S4 0.944 4 奖金S5 0.866


公平感知整体量表B    0.952    22

薪酬公平感可靠性统计量
因子    Cronbach's Alpha    项数
薪酬水平S1    0.857    3
薪酬晋升S2    0.849    3
薪酬体系S3    0.920    6
福利S4    0.944    4
奖金S5    0.866    3
薪酬满意度总水平S    0.964    19
由上表可以看出,各个因子以及问卷总体的Cronbach's Alpha值均大于0.8,因此可以问卷具有较好的可靠度。

3.样本数据的描述性统计分析
1.员工公平感知的描述统计量
员工公平感知的描述统计量
    N    极小值    极大值    均值    标准差
    统计量    统计量    统计量    统计量    统计量
程序公平    我们单位分配有章可循    99    1    6    4.25    1.110
    我们单位的分配是公开和透明的    99    1    6    3.91    1.318
    我们单位的分配制度都能得到很好的执行    99    1    6    4.15    1.119
    我们单位员工能够参与分配    99    1    6    3.90    1.216
    所有人在分配制度面前都是平等的    99    1    6    3.60    1.245
    我们单位的分配制度能够代表大多数人的意愿    99    1    6    3.94    1.038
分配公平    薪酬反映了我对工作所做的努力    99    1    6    3.96    1.195
    与其他同事的工作表现相比,我的待遇是合理的    99    1    6    4.22    1.074
    我的薪酬反应了我对单位的贡献    99    1    6    4.09    1.126
    与相同工作和植物的同事相比,我的薪酬待遇是合理的    99    1    6    4.20    1.097
    就我的工作量和责任而言,我所得到的报酬是合理的    99    1    6    4.13    1.085
    就我的工作表现而言,我所得到的报酬合理的    99    1    6    4.11    1.087
领导公平    单位领导对我没有偏见    99    2    6    4.48    0.973
    我的工作得到了单位领导的认可    99    2    6    4.53    0.973
    单位领导对我的评价是恰当的    99    2    6    4.38    0.976
    在工作中,单位领导能给我提供支持和帮助    99    1    6    4.52    1.014 密薪制下新生代员工公平感知与薪酬满意度调查研究(5):http://www.751com.cn/guanli/lunwen_3572.html
------分隔线----------------------------
推荐内容