应付利息 27,137,644.88 22,922,355.67 2,688,524.58 753% 18%
其他应付款 109,571,638.15 23,436,803.55 47,948,102.36 -51% 368%
其他流动负债 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0% 100%
流动负债合计 2,243,326,962.73 1,620,686,942.83 755,809,539.90 114% 38%
非流动负债
长期借款 502,185,670.00 300,000,000.00 0 67%
递延所得税负债 506,445,979.92 92,527,585.66 0 447%
其他非流动负债 1,936,040.79 0 0
非流动负债合计 1,010,567,690.71 392,527,585.66 0 157%
负债合计 3,253,894,653.44 2,013,214,528.49 755,809,539.90 166% 62%
所有者权益
实收资本(或股本) 1,209,600,000.00 604,800,000.00 604,800,000.00 0% 100%
资本公积 1,631,908,054.31 988,550,613.88 709,822,056.90 39% 65%
盈余公积 136,508,445.23 67,946,535.18 39,544,584.51 72% 101%
未分配利润 964,456,051.52 458,428,881.87 333,124,308.84 38% 110%
归属于母公司股东权益合计 3,942,472,551.06 2,119,726,030.93 1,687,290,950.25 26% 86%
少数股东权益 15,983,289.56 5,004,185.87 20,656,914.16 -76% 219%
所有者权益(或股东权益)合计 3,958,455,840.62 2,124,730,216.80 1,707,947,864.41 24% 86%
负债和所有者权益 7,212,350,494.06 4,137,944,745.29 2,463,757,404.31 68% 74%
由上表可知,华谊兄弟2013年的货币资金较2012年有比较大的增长,资金较充裕,与此同时,华谊兄弟应该有意识到2012年的应收账款、其他应收款以及长期应收款大幅增长,今年的增长有所放缓。另外也降低了存货囤积,固定资产增长放缓,但预付账款增加。长期以及短期负债有所增长,应付账款跟其他应付款均有所增加。应付利息增长放缓,应交税费却大幅增长。可供出售金融资产、长期股权投资、无形资产跟商誉等大幅增长,所有者权益较去年也得到大幅增长。公司虽稳步发展,但应注意要在原来的基础上再逐步提高资金的利用率。 华谊兄弟年报分析(4):http://www.751com.cn/kuaiji/lunwen_47045.html