福州 106.6 100.8 107.5 101 105.1 100.2
厦门 106.2 100.4 106.5 100.3 106.5 100.6
南昌 106.6 100.8 107.7 100.8 107.5 101.5
济南 104.5 100.2 105.1 100.3 104.3 100.3
青岛 105.4 100.2 105.7 100.2 105.2 100.2
郑州 107.1 100.9 106.7 100.6 110.3 103.6
武汉 104.2 100.7 105.3 100.8 101.4 100.9
长沙 105.6 101.3 105.9 100.8 105.9 101.5
广州 106.1 100.3 107.2 100.6 104.1 99.6
深圳 112.8 101.1 111.3 100.7 112.1 101.2
南宁 104.6 100.9 107.2 101 100.8 100.4
海口 103.9 100.8 104.5 100.4 102.3 102.1
重庆 102.9 100.5 103.1 100.5 102.2 100.6
成都 106.6 101.2 108.3 100.9 103.2 100.7
贵阳 103.6 101.5 107.3 102.2 105.6 98.4
昆明 103.6 100.5 102.5 100.4 104.9 100.5
西安 104.8 101.2 105.8 101.5 105.1 100.2
兰州 103.8 99.8 104.6 99.9 101.2 98.4
西宁 102.7 100.3 102.8 100.6 102.5 100.1
银川 102.6 100.3 102.4 100.2 103.6 100.2
乌鲁木齐 103.1 102.3 103.5 102.3 102.8 102.8
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100
从图1-1和表1-2可以看出,现阶段,国内房地产价格不断升温市场竞争日益激烈,加之国家政策的深入改革,给房地产企业带来的挑战也越来越大。房地产企业利润是销售收入和成本费用的差值,目前,我国正在通过多种手段来控制市场房价,房地产企业不能通过销售收入来实现有效的经济效益,房地产开放项目中的成本控制成为了房地产企业占领市场份额是先机的一个关键因素和有效途径。
企业进行成本控制的目的不单是指施工成本控制,或是为了某个阶段的费用节约,而是从企业的全方位、全过程的角度出发,做到最大限度利用企业有效资源,从整体意义上降低企业的成本,从而提高企业的经济效益、社会效益,并提高企业成本控制的科学性。 房地产成本控制研究+文献综述(3):http://www.751com.cn/kuaiji/lunwen_9550.html