8 818 814 1670
9 817 808 1643
10 818 819 1642
11 818 818 1648
12 871 901 1514
13 867 839 1472
14 838 832 1473
汇总 6664 6638 12710
表2不同年龄、城乡不同性别有效样本量
年龄 城市 汇总 乡村 汇总
男 女 男 女
7 410 409 819 407 398 805
8 410 408 818 408 406 814
9 409 408 817 408 400 808
10 408 409 817 410 410 820
11 408 409 817 410 409 819
12 521 552 1073 350 349 699
13 517 492 1009 350 347 697
14 491 492 983 347 340 687
汇总 3574 3579 7153 3090 3059 6149
2.2 研究方法
2.2.1文献资料法:
通过《国家学生体质健康标准》数据管理平台获得近三年淮安市小学,初中《国家学生体质健康标准》相关的测试标准。 义务教育阶段学生身体素质的调查(2):http://www.751com.cn/tiyu/lunwen_73829.html