1( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.800 4.800
2( 2) 1 133(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 9.000
3( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 13.200
4( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 17.400
5( 1) 1 132(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 21.600
6( 3) 1 135(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 25.800
7( 4) 1 121(40/ 360) 36(40/ 360) 0(30/ 360) 4.200 30.000
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
7 1 178.80 178.8 751.0 335.58 335.6 1409.4
6 1 166.20 345.0 2200.0 312.43 648.0 4131.1
5 1 151.42 496.4 4284.9 285.12 933.1 8050.3
4 1 136.40 632.8 6942.7 257.26 1190.4 13049.9
3 1 120.47 753.3 10106.5 227.63 1418.0 19005.7
- 上一篇:大芦线预应力混凝土简支T形梁桥设计
- 下一篇:川沙某高层酒店消防系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
十二层带中心支撑钢结构...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
电站锅炉暖风器设计任务书
当代大学生慈善意识研究+文献综述
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
大众媒体对公共政策制定的影响
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...